Sony Alpha 7C Gehäuse schwarz
Produkt Highlights
- 24,2 Megapixel, Vollformat Sensor
- 5-Achsen Bildstabilisierung
- 693 Punkt-AF-System & 10fps Shooting
- Klapp- und schwenkbarer Touchscreen
- 4K HDR Video, Wi-Fi, Bluetooth
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Dieses Produkt ist nicht lagernd. Lieferzeit ca. 3-4 Wochen
Weitere Varianten
Aktionen
Schutz & Reinigung
Akkus & Ladegeräte
Video
Sonstige
Blitzgeräte
Studio
Speicherkarten
Professional
Taschen
Gimbals
Recorder & Video-Monitore
Objektive
"Sony Alpha 7C Gehäuse schwarz"
Ihr neuer Reisebegleiter
Von Grönland über unsere heimischen Berge bis in die heißen Regionen des mittleren Ostens: Die neue Sony Alpha 7C fühlt sich dank verbesserter Staub- und Feuchtigkeitsbeständigkeit in jeder Umgebung zuhause und ist ein stets treuer und robuster Begleiter Ihres kommenden Abenteuers! Nutzen Sie die umfangreiche Sony E-Objektivpalette und schneiden Sie die 7C auf Ihre Bedürfnisse zu!
Ideale Addition:
Outdoor Rucksäcke von Peak Design, EVOC und f-stop!
Mit nur 509 Gramm und deutlich kompakteren Abmessungen als die bisherigen Sony Alpha Vollformatgehäuse bietet diese Kamera hohen Tragekomfort auf allen Wegen.
Halten Sie Ihr Leben so fest, wie Sie es sehen
Erinnerungen verdienen höchste Qualität: Verewigen Sie besondere Momente mit Familie und Freunden, werden Sie ein "Memory Keeper", teilen Sie Ihre Fotos auf Social Media und bringen Sie Ihre Follower zum Staunen!
Kombinieren Sie Ihre Alpha 7C mit dem Sony GP-VPT2BT Bluetooth-Griff und machen Sie ein Vollformat-Vlogging-Wunder aus der kompakten Kamera.
Mit ca. 24 MP, 4K-Filmaufzeichnung, ISO-Bereich von 100-51200 kann die Alpha 7 C in allen Beleuchtungssituationen erstaunlich detaillierte Fotos und Videos aufnehmen
An Ihnen kommt kein Motiv vorbei!
Sport und Outdoor-Fotografen kommen mit der neuen Sony Alpha 7C voll auf ihre Kosten - blitzschneller Autofokus, atemberaubende Bildqualität und geringe Schärfentiefe dank Vollformat-Sensor und Objektiven mit hoher Lichtstärke machen jedes Ihrer Bilder zum Meisterwerk, egal wie schnell sich das Motiv bewegt!
Halten Sie Ihr Motiv dank des anerkannten Echtzeit-Autofokus-Systems von Sony, das sogar den Fokus auf die Augen (Menschen und Tiere) sowie im Videomodus (Menschen und Tiere) verfolgen kann, immer scharf.
Intuitive Handhabung
Das Werkzeug für Next-Level Content-Creation: Marketer, Vlogger und Influencer werden sie Lieben! Dank gewohnt perfekter Sony Alpha Bildstabilisierung verabschieden Sie sich in Kombination mit dem Sony GP-VPT2BT Bluetooth-Griff oder einem unserer hochwertigen Gimbals von verwackelten Filmaufnahmen und rücken Ihre Highlights in das Rampenlicht. Produkte, Reiseberichte, Image- und Werbefilme, sowie unglaublich schöne Fotos: Alles aus einer Kamera.
Bildstabilisierung mit bis zu 5 Blenden, variablem Winkel und berührungsempfindlichem Bildschirm, Z-Akku für mehr Ausdauer, digitales Audio-Interface mit Mikrofon- und Kopfhörerbuchse sowie verbesserte Staub- und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
Klappdisplay für Selfies und kreative Perspektiven
Besondere Perspektiven erfordern besondere Verrenkungen - Sie wissen gewiss wovon wir sprechen. Dank Klappdisplay fallen außergewöhnliche Blickwinkel leicht wie nie zuvor, Überkopfaufnahmen oder Bilder knapp über dem Boden lassen sich spielend leicht aufnehmen.
Außerdem ist das Klappdisplay ideal für Selfies und Vlogs geeignet!
Bewährte Sony Bedienung - innovative Funktionen
Die Alpha 7C ist somit nicht nur für jene Fotografen geeignet, welche mit einem kompakten Gehäuse in die Vollformat-Welt einsteigen möchten, sondern auch für welche die bereits ein Sony Alpha System besitzen und eine kompakte, attraktive Zweitkamera suchen, ohne auf die gewohnte Alpha 7 Qualität verzichten zu müssen!
Darüber hinaus nehmen Sie mit der Alpha 7C Videos ohne Aufnahmebegrenzung auf - ideal für Dokumentationen und Interviews!
Konnektivität: | Kabel, Wi-Fi, Bluetooth |
Produkteigenschaft: | Touchscreen, Schwenkdisplay, Klappdisplay, Full HD Video, 4K Video |
Sensor-Auflösung: | 21-25 Megapixel |
Sensor-Größe: | Vollformat |
Bajonett: | Sony E |
Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor Kleinbild 36,0 x 24,0 mm (Cropfaktor 1,0) 25,3 Megapixel (physikalisch) und 24,2 Megapixel (effektiv) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelpitch | 6,0 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformate | JPG, RAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.32), DCF-Standard (Version 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDR-Video | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioformat (Video) | LPCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivanschluss |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokussierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 693 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -4 EV bis 20 EV, Kontrast-Autofokus mit 425 Messfeldern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Abblendtaste, Live View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 921.600 Bildpunkten, Betrachtungswinkel 170°, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, schwenkbar um 176°, drehbar um 270°, mit Touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 2.359.296 Bildpunkten, 0,59-fach Vergrößerungsfaktor, Dioptrienausgleich (-4,0 bis 3,0 dpt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung über 1.200 Felder, Spotmessung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/4.000 bis 30 s (Automatik) 1/4.000 bis 30 s (Manuell) Bulb-Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 9 Aufnahmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 bis 1/2 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 51.200 (Automatik) ISO 50 bis ISO 204.800 (manuell) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Fernauslösung, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet, Fernsteuerung vom Computer: bestimmte Funktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeffekte | High Key, kontrastreiches Monochrom, Pop Farbe, Retro, Schwarzweiss, Selektive Farbe, Spielzeugkamera, 8 weitere Bildeffekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 9.900 K, Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbraum | Adobe RGB, sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 10,0 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 215 gespeicherten Fotos, 10 Raw Aufnahmen pro Sekunde bei mehr als 45 Bildern in Folge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 10 s, Besonderheiten: zusätzlich 5 und 2 Sekunden (inkl Belichtungsreihen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timer | Timer/Intervallaufnahmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | kein eingebauter Blitz vorhanden Blitzschuh: Sony Multi Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/160 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Rote-Augen-Reduktion, Blitzbelichtungskorrektur von -3,0 EV bis +3,0 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | elektronischer Bildstabilisator und Sensor-Shift (optisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Funktion | GPS extern (dauerhafte Smartphone Verbindung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteil | kein Netzteilanschluss USB-Dauerstromversorgung USB-Ladefunktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Sony NP-FZ100 (Lithiumionen (Li-Ion), 7,2 V, 2.280 mAh) 740 Bilder nach CIPA-Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Bilddrehung, Bild schützen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe mit 18,8-facher Vergrößerung, Bildindex, Diashowfunktion, Verkleinern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachnotiz | Sprachnotiz (LPCM Format) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Gitter einblendbar, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 3 Benutzerprofilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | WLAN: vorhanden (Typ: A, ac, B, G, N) Bluetooth: vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-Typ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV-Anschlüsse | AV-Ausgang: ja Audioeingang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) Audioausgang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF, Exif Print, PIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" in optischer Achse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | BIONZ X Bildprozessor 5-Achsen-Bildtabilisator 5 EV (CIPA Standardtest) Anti-Staubsystem Kreativ-Design-Effekte (Foto/Video): Lebhaft, Neutral, Clear, Deep, Light, Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Herbstlaub, Schwarzweiß, Sepia, Style Box (1–6) Farbprofile: PP1-PP10, Gamma (Film, Foto, Cine1–4, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1–3) Dynamikbereichsoptimierung Video-Effekte: Spielzeugkameraeffekt, Pop Color, Poster (Farbe, S/W), Retro-Foto, Soft High Key, Colorkey, Hochkontrast-Mono Zeitraffer-Video mit 1-4, 8, 15, 30, 60 oder 120 Bilder pro Sekunde (NTSC) bzw. 1-3, 6, 12, 25, 50 oder 100 Bilder pro Sekunde (PAL) Audiopegel-Anzeige Video-Belichtungsskorrektur -3 bis +3 EV Video-Belichtungszeit 1/4.000 bis 1/4 s Geräuschlose Aufnahme (optional) Video-ISO 100 bis 51.200 Anti-Flimmer-System Sucherwiederholrate 60-120 Hz Objektiv-Kompensation (Randabschattung, Abbildungsfehler, Verzerrungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 124 x 71 x 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 509 g (betriebsbereit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Sony NP-FZ100 Spezialakku Bajonettabdeckung, Tragegurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
optionales Zubehör | Sony LA-EA4 Objektivzubehör |