Fujifilm X-H2 mit XF 16-80mm f/4 R OIS WR Objektiv Kit
Produkt Highlights
- 40,2 MP X-Trans CMOS 5 HR-Sensor (High-Resolution)
- X-Prozessor 5
- 160 MP PixelShift MultiShot-Funktion
- Elektronischer Verschluss bis zu 1/180.000s
- Neue Videofunktionen: Bis zu 8K/30p, 6,2k/30p, 4K/60p
- Motiverkennungs-Autofokus
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Dieses Produkt ist nicht lagernd. Lieferzeit ca. 3-4 Wochen
Weitere Varianten
"Fujifilm X-H2 mit XF 16-80mm f/4 R OIS WR Objektiv Kit"
Wie das kürzlich vorgestellte Schwestermodell FUJIFILM X-H2S repräsentiert die X-H2 den neuesten Stand der Kameratechnologie. Sie ist außergewöhnlich leistungs-fähig und ist in jeder Hinsicht darauf ausgelegt, auch hohen professionellen An-sprüchen gerecht zu werden. Während sich die X-H2S vor allem durch ihre enorme Geschwindigkeit auszeichnet, die sich etwa in der blitzschnellen Datenverarbeitung und der präzisen AF-Verfolgung von sich bewegenden Objekten zeigt, liegen die Vorzüge der X-H2 in ihrer sehr hohen Sensorauflösung und einer überragende Detail-wiedergabe. Das Herzstück der X-H2 ist der neue 40,2 Megapixel X-Trans CMOS 5 HR Sensor*1, der optimal auf den schnellen X-Prozessor 5 abgestimmt ist. Die Kamera bietet die bislang höchste Auflösung der X Serie, sowohl bei Fotos als auch bei Videos. So ist sie die weltweit erste*2 APS-C-Kamera, die Videos in 8K/30p Apple ProRes-Qualität*3 direkt auf die Speicherkarte aufnehmen kann.Die X-H2 bietet viele fortschrittliche Ausstattungsmerkmale, wie beispielsweise ISO 125 als niedrigste Standard-Empfindlichkeit, eine kürzeste Verschlusszeit von 1/180.000 Sek. mit elektronischem Verschluss und die Funktion „Pixel Shift Multi-Shot“. Außerdem verfügt sie über zahlreiche Funktionen und Schnittstellen, die das Fotografieren in professioneller Qualität so einfach wie nie machen. Dazu zählen der auf einer Deep-Learning-Technologie basierende Motiverkennungs-Autofokus, der verschiedene Motive (z. B. Tiere oder Fahrzeuge) identifiziert und verfolgt, der integrierte Fünf-Achsen-Bildstabilisator, der einen Verschlusszeitenvorteil bis zu sieben Blendenstufen (EV)*4 bringt, ein elektronischer Sucher mit 5,76 Millionen Bildpunkten und 0,8-facher Vergrößerung sowie ein Speicherkartenfach für CFexpress Typ B-Karten*5, mit denen sich das technologische Potenzial der X-H2 in vollem Umfang ausschöpfen lässt.
Hochauflösender X-Trans CMOS 5 HR Sensor und X-Prozessor 5
Der 40,2 Megapixel X-Trans CMOS 5 HR Sensor mit rückwärtiger Belichtung verfügt über einen verbesserten Bildverarbeitungsalgorithmus, der eine sehr hohe Auflösung ohne störendes Bildrauschen und damit eine insgesamt überragende Bildqualität ermöglicht.
Eine weiterentwickelte Pixelstruktur führt zu einer größeren Lichtmenge auf dem Sensor, sodass ISO 125 jetzt als Standard-Empfindlichkeit zur Verfügung steht und nicht mehr über den erweiterten ISO-Bereich gewählt werden muss. Der neue Sensor lässt sich zudem mit äußerster Präzision ansteuern, was ultrakurze Belichtungszeiten erlaubt. So wurde die kürzeste Verschlusszeit des elektronischen Verschlusses um 2,5 EV-Stufen von 1/32.000 Sek. auf jetzt 1/180.000 Sek. erhöht.
Insbesondere bei Aufnahmen in hellen Umgebungen eröffnen sich durch den neuen Sensor neue kreative Möglichkeiten. Damit kann man jetzt auch an sonnigen Sommertagen oder auf der Skipiste den attraktiven Bokeh-Effekt mit geöffneter Blende erzielen sowie schnelle Bewegungen mit ultrakurzen Verschlusszeiten in maximaler Schärfe einfrieren.
Ultra-hochauflösende Fotos und HEIF-Bildformat
Mit der Funktion „Pixel Shift Multi-Shot“ nimmt die Kamera nacheinander 20 hoch-auflösende RGB-Bilder im Rohdatenformat auf, wobei der Bildsensor nach jeder Belichtung minimal verschoben wird. Die so entstandenen Einzelfotos lassen sich mit der kostenlosen Software „Pixel Shift Combiner“ zu einer einzelnen Bilddatei mit einer Auflösung von 160 Megapixeln zusammenfügen. Die Funktion ist besonders interessant für die fotografische Dokumentation und Digitalisierung in den Bereichen Kunst und Kultur sowie für hochwertige Still Life- und Produktaufnahmen.
Die X-H2 unterstützt das HEIF-Bildformat, das 10-Bit-Bilddateien liefert, die bis zu 30 Prozent kleiner sind als Standard-JPEG-Dateien.
Mit der Integration dieser beiden Funktionen unterstreicht FUJIFILM seinen Ruf, Bilder von allerhöchster Qualität direkt aus der Kamera zu liefern.
Professionelle Videos in 8K-Qualität
Mit der X-H2 werden ultra-hochauflösende Bewegtbildaufnahmen zum professio-nellen Standard: Der neue Sensor gestattet die Aufzeichnung von Videos im zukunfts-weisenden 8K/30p 4:2:2 10-Bit-Format. Das Kameragehäuse der X-H2 wurde so konstruiert, dass die von Sensor und Prozessor erzeugte Wärme schnell abgeführt wird. Dadurch können bis zu 160 Minuten*6 in 8K-Qualität ohne Unterbrechung aufgenommen werden.
Auch in 4K-Workflows bietet der 8K-Sensor viele Vorteile. So greift die Kamera beim internen Oversampling auf die Detailtiefe der 8K-Daten zurück, um ein 4K-Bild von überragender Qualität zu generieren.
Auch die Digitalzoom-Funktion*7 der X-H2 macht sich die hohe Auflösung des 40,2 Megapixel-Sensors zunutze. So kann bei 4K-Aufnahmen mit bis zu 2-facher Vergrößerung ins Bild gezoomt werden. In Verbindung mit dem XF18-120mmF4 LM PZ WR wechselt die Kamera nach Erreichen der maximalen optischen Brennweite nahtlos zum Digitalzoom, um die Brennweite effektiv zu verdoppeln.
Effiziente Postproduktion
Die X-H2 unterstützt drei Apple ProRes-Codecs: ProRes 422 HQ, ProRes 422 und ProRes 422 LT. Bei der Aufnahme von Videos bis zu 4K-Auflösung können parallel auch Proxy-Filme*8 (ProRes 422 Proxy) mit niedriger Bitrate aufgezeichnet werden. Da diese eine kleinere Dateigröße haben, eigenen sie sich für effiziente Workflows mit reduziertem Arbeitsaufwand in der Postproduktion.
In Kombination mit einem kompatiblen externen HDMI-Recorder von Atomos oder Blackmagic Design lassen sich zudem 12-Bit-RAW-Videodateien aufzeichnen. Diese können als Apple ProRes RAW oder Blackmagic RAW in bis zu 8K-Auflösung mit Bildraten bis 29,97 Bildern pro Sekunde gespeichert werden.
Neben dem bekannten F-Log unterstützt die X-H2 auch F-Log2, das einen er-weiterten Dynamikumfang von mehr als 13 Blendenstufen und somit mehr kreativen Spielraum in der Videobearbeitung bietet.
Intelligenter Autofokus für maximale Detailschärfe
Die X-H2 ist mit einem innovativen Autofokussystem ausgestattet, das es der fotografierenden Person erlaubt, sich ganz auf das Motiv und die Bildkomposition zu konzentrieren. Sie kann darauf vertrauen, dass die Kamera zuverlässig und präzise auf das Motiv scharfstellt.
So bietet der leistungsstarke X-Prozessor 5 der X-H2 eine objektorientierte Autofokus-Funktion mit Motiverkennung basierend auf künstlicher Intelligenz. Der mittels Deep-Learning-Technologie entwickelte Algorithmus erkennt und verfolgt Darüber hinaus ist die X-H2 (wie die X-H2S*10) kompatibel mit dem File-Transmitter FT-XH, der kabelgebundene LAN- und drahtlose WLAN-Tethered-Videoaufnahmen erlaubt. Bis zu vier X-H2 und X-H2S können so über eine Browseranwendung gesteuert werden. Dabei lassen sich zum Beispiel die Aufnahmeparameter für jede Kamera überprüfen und anpassen sowie die Videoaufnahme für alle Kameras synchron starten und stoppen. Auch das Speichern, Kopieren und Laden von Kameraeinstellungen ist möglich.
Akkutyp: | NP-W235 |
Speichertyp: | SDHC, SDXC, SD, CF |
Stativtyp: | Videostativ, Fotostativ |
Passend zu (Blitzgerät): | Fujifilm |
Brennweite (Zoom): | 16-80 mm |
Durchmesser: | 72 mm |
Konnektivität: | HDMI, Bluetooth, Wi-Fi, Kabel |
Produkteigenschaft: | Full HD Video, Klappdisplay, Schwenkdisplay, Touchscreen, Staubdicht, Spritzwassergeschützt, 4K Video |
Sensor-Auflösung: | Über 25 Megapixel |
Sensor-Größe: | APS-C |
Bajonett: | Fujifilm X |
Model name | FUJIFILM X-H2 | |
Lens Mount | FUJIFILM X mount | |
Image sensor | 23.5mm x 15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS 5 HR with primary color filter | |
Number of effective pixels | 40.2 millions pixels | |
Sensor Cleaning System | Ultra Sonic Vibration | |
Image Processing Engine | X-Processor 5 | |
Storage media | SD Card (-2GB) / SDHC Card (-32GB) / SDXC Card (-2TB) / UHS-I / UHS-II / Video Speed Class V90 / CFexpress Type B Card (-2TB) *Please check Compatibilityfor more detail. *Please check the list of the operation confirmed CFexpress Type B Card | |
File format of still image | DCF | Compliant with Design rule for Camera File system (DCF2.0) |
JPEG | Exif Ver.2.32*1 | |
HEIF | 4:2:2 10bit | |
RAW | 14bit RAW (RAF original format) | |
TIFF | 8bit / 16bit RGB (In-camera Raw Conversion Only) | |
Number of recorded pixels | [L] | 〈4:3〉 6864 x 5152 〈3:2〉 7728 x 5152 〈16:9〉 7728 x 4344 〈1:1〉 5152 x 5152 〈5:4〉 6432x5152 |
[M] | 〈4:3〉 4864 x 3648 〈3:2〉 5472 x 3648 〈16:9〉 5472 x 3080 〈1:1〉 3648 x 3648 〈5:4〉 4560x3648 | |
[S] | 〈4:3〉 3464 x 2592 〈3:2〉 3888 x 2592 〈16:9〉 3888 x 2184 〈1:1〉 2592 x 2592 〈5:4〉 3264x2592 | |
Panorama | [L] | 〈vertical〉 9600 x 2160 〈Horizontal〉 9600 x 1440 |
[M] | 〈vertical〉 6400 x 2160 〈Horizontal〉 6400 x 1440 | |
Digital Tele-Converter | 2.0x / 1.4x / OFF | |
Sensitivity | Still Image | Standard Output: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 /ISO125-12800 (1/3 step) Extended Output: ISO64 / ISO80 / ISO100 / ISO25600 / ISO51200 |
Movie | Standard Output: AUTO / ISO125-12800 (1/3 step) Extended Output: ISO25600 | |
Exposure control | TTL 256-zone metering / Multi / Spot / Average / Center Weighted | |
Exposure mode | P (Program AE) / A (Aperture Priority AE) / S (Shutter Speed Priority AE) / M (Manual Exposure) | |
Exposure compensation | Still | -5.0EV - +5.0EV 1/3EV step |
Movie | -2.0EV - +2.0EV 1/3EV step | |
Image stabilizer | Mechanism | Image sensor shift mechanism with 5-axis compensation |
Compensation Effect | 7.0 stops *based on CIPA standard *Pitch/yaw shake only *With XF35mmF1.4 R lens mounted | |
Digital Image Stabilization | Yes (movie mode only) | |
IS MODE BOOST | Yes (movie mode only) | |
Shutter type | Focal Plane Shutter | |
Shutter speed | Mechanical shutter | P mode: 4sec. to 1/8000sec. A mode: 30sec. to 1/8000sec. S/M mode: 15min. to 1/8000sec. Bulb: up to 60min. |
Electronic shutter | P mode: 4sec. to 1/180000sec. A mode: 30sec. to 1/180000sec. S/M mode: 15min. to 1/180000sec. Bulb: 1sec. Fixed | |
Electronic front curtain shutter | P mode: 4sec. to 1/8000sec. A mode: 30sec. to 1/8000sec. S/M mode: 15min. to 1/8000sec. Bulb: up to 60min. | |
Mechanical + Electronic shutter | P mode: 4sec. to 1/180000sec. A mode: 30sec. to 1/180000sec. S/M mode: 15min. to 1/180000sec. Bulb: up to 60min. *Mechanical shutter works until 1/8000sec. | |
E-front + Mechanical shutter | P mode: 4sec. to 1/8000sec. A mode: 30sec. to 1/8000sec. S/M mode: 15min. to 1/8000sec. Bulb: up to 60min. *Electronic front curtain shutter works until 1/2000sec. | |
E-front + Mechanical + Electronic shutter | P mode: 4sec. to 1/180000sec. A mode: 30sec. to 1/180000sec. S/M mode: 15min. to 1/180000sec. Bulb: up to 60min. *Electronic front curtain shutter works until 1/2000sec, Mechanical shutter works until 1/8000sec. *The Electronic Shutter may not be suitable for fast-moving objects or handheld shooting. Flash cannot be used. | |
Movie | 8K: 1/8000sec. to 1/24 sec. 6.2K: 1/8000sec. to 1/24 sec. DCI4K/4K: 1/8000sec. to 1/4 sec. FHD: 1/8000sec. to 1/4 sec. *Cannot choose slower shutter speed than framerate for some settings. | |
Synchronized shutter speed for flash | Mechanical shutter: 1/250sec. or slower Electronic shutter: 1/125sec. or slower | |
Continuous shooting | CH Electronic shutter Approx. 20fps (1.29x Crop) (JPEG 1000+ frames, Compressed RAW 1000+ frames, Lossless compressed RAW 1000+ frames, Uncompressed RAW 202 frames, Compressed RAW + JPEG 129 frames, Lossless compressed RAW + JPEG 95 frames, Uncompressed RAW + JPEG 90 frames) CH Electronic shutter Approx. 13fps (1.29x Crop) (JPEG 1000+ frames, Compressed RAW 1000+ frames, Lossless compressed RAW 1000+ frames, Uncompressed RAW 1000+ frames, Compressed RAW + JPEG 372 frames, Lossless compressed RAW + JPEG 361 frames, Uncompressed RAW + JPEG 223 frames) CH Electronic shutter Approx. 10fps (1.29x Crop) (JPEG 1000+ frames, Compressed RAW 1000+ frames, Lossless compressed RAW 1000+ frames, Uncompressed RAW 1000+ frames, Compressed RAW + JPEG 1000+ frames, Lossless compressed RAW + JPEG 1000+ frames, Uncompressed RAW + JPEG 1000+ frames) CH Electronic shutter Approx. 13fps (JPEG 1000+ frames, Compressed RAW 1000+ frames, Lossless compressed RAW 1000+ frames, Uncompressed RAW 1000+ frames, Compressed RAW+JPEG 131 frames, Lossless compressed RAW+JPEG 131 frames, Uncompressed RAW+JPEG 127 frames) CH Electronic shutter Approx. 8.9fps (JPEG 1000+ frames, Compressed RAW 1000+ frames, Lossless compressed RAW 1000+ frames, Uncompressed RAW 1000+ frames, Compressed RAW+JPEG 769 frames, Lossless compressed RAW+JPEG 751 frames, Uncompressed RAW+JPEG 302 frames) CH Mechanical shutter Approx. 15fps (JPEG 1000+ frames, Compressed RAW 1000+ frames, Lossless compressed RAW 1000+ frames, Uncompressed RAW 400 frames, Compressed RAW+JPEG 110 frames, Lossless compressed RAW+JPEG 108 frames, Uncompressed RAW+JPEG 104 frames) CH Mechanical shutter Approx. 10fps (JPEG 1000+ frames, Compressed RAW 1000+ frames, Lossless compressed RAW 1000+ frames, Uncompressed RAW 1000+ frames, Compressed RAW+JPEG 512 frames, Lossless compressed RAW+JPEG 492 frames, Uncompressed RAW+JPEG 223 frames) CH Mechanical shutter Approx. 7.0fps (JPEG 1000+ frames, Compressed RAW 1000+ frames, Lossless compressed RAW 1000+ frames, Uncompressed RAW 1000+ frames, Compressed RAW+JPEG 1000+ frames, Lossless compressed RAW+JPEG 1000+ frames, Uncompressed RAW+JPEG 1000+ frames) Pre-shot Electronic shutter Approx. 20fps (1.29x Crop) (While half press 20 frames, After full press 1000+ frames) Pre-shot Electronic shutter Approx. 13fps (1.29x Crop) (While half press 13 frames, After full press 1000+ frames) Pre-shot Electronic shutter Approx. 10fps (1.29x Crop) (While half press 10 frames, After full press 1000+ frames) Pre-shot Electronic shutter Approx. 13fps (While half press 13 frames, After full press 1000+ frames) *No. of recordable frames are calculated based on CFexpress Type B card in a cold start *Recordable frames depends on recording media *Speed of continuous shooting depends on shooting environment and shooting frames | |
Drive Mode | AE Bracketing | 2 frames / 3 frames / 5 frames / 7 frames / 9 frames *by 1/3EV step, up to ±3EV steps |
Filmsimulation bracketing | Any 3 types of film simulation selectable | |
Dynamic Range Bracketing | 100% / 200% / 400% | |
ISO sensitivity Bracketing | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
White Balance Bracketing | ±1 / ±2 / ±3 | |
Focus Bracketing | AUTO / MANUAL | |
Multiple Exposure | Yes (Max. 9 frames) / Additive / Average / Bright / Dark | |
HDR Mode | AUTO / 200% / 400% / 800% / 800% + | |
Advanced filter | Toy camera / Miniature / Pop color / High-key / Low-key / Dynamic tone / Soft focus / Partial color (Red / Orange / Yellow / Green / Blue / Purple) | |
Pixel Shift Multi Shot | Yes | |
Focus | Mode | Single AF / Continuous AF / MF |
Type | Intelligent Hybrid AF (TTL contrast AF / TTL phase detection AF) | |
Low-light Performance | Contrast: -4.0EV XF50mmF1.0 attached Phase Detection: -7.0EV XF50mmF1.0 attached | |
AF frame selection | Single point AF: 13x9 / 25x17 (Changeable size of AF frame) Zone AF: 3x3 / 5x5 / 7x7 from 117 areas on 13×9 grid Wide/Tracking AF: Yes (AF-S: Wide / AF-C: Tracking) All: Yes | |
Face/eye detection | Yes | |
Subject detection | Yes (Animal/Bird/Automobile/Motorcycle&Bike/Airplane/Train) | |
Flash | EF-X8 | Guide Number: approx. 11 (ISO200・m) / approx. 8 (ISO100・m) Sync. Mode: 1st Curtain / 2nd Curtain Flash Mode: TTL (TTL AUTO / STANDARD / SLOW SYNC. ) / MANUAL / COMMANDER / OFF |
Shoe mount flash | Sync. Mode: 1st Curtain / 2nd Curtain / AUTO FP (HSS) Flash Mode: TTL (TTL AUTO / STANDARD / SLOW SYNC. ) / MANUAL / MULTI *When EF-X500 is set / OFF | |
Synchronized terminal | Sync. Mode: 1st Curtain / 2nd Curtain Flash Mode: MANUAL | |
Hot shoe | Yes (Dedicated TTL Flash compatible) | |
Viewfinder | EVF: 0.5 inch OLED Color Viewfinder, Approx. 5.76 million dots Coverage of Viewing Area vs. Capturing Area: Approx. 100% Eyepoint: Approx. 24mm (from the Rear End of the Camera's Eyepiece) Diopter Adjustment: -5~+3m-1 Magnification: 0.80x with 50mm Lens (35mm Equivalent) at infinity and Diopter set to -1.0m-1 Diagonal Angle of View: approx. 40° (Horizontal angle of view: approx. 32° ) Built-In Eye Sensor | |
LCD monitor | 3.0 inch vari-angle Touch Screen Color LCD Monitor Aspect Ratio: 3:2 Dots: Approx. 1.62 million dots | |
Touch Screen Mode | Shooting Mode | Shooting, AF, Focus Area, OFF, Double Tap Setting (ON/OFF), Touch Function Setting (ON/OFF), Touch Zoom (ON/OFF), EVF Touch Screen Area Setting |
Playback Mode | Swipe, Pinch-in / Pinch-out, Double-tap, Drag | |
Sub LCD monitor | 1.28 inch Monochrome LCD Monitor Aspect Ratio: 1:1 Dots: 128x128-dot | |
Movie recording | File format | MOV: Apple ProRes 422 HQ, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) Apple ProRes 422, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) Apple ProRes 422 LT, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) HEVC/H.265, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
Movie compression | All Intra / Long GOP | |
File size Frame rate Bitrate | [8K(16:9)] 7680 x 4320 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [6.2K(16:9)] 6240 x 3510 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K HQ(17:9)] 4096 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K HQ(16:9)] 3840 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9) High speed rec.] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 720Mbps(recording)/360Mbps(recording)/200Mbps(recording) [Full HD(16:9) High speed rec.] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 720Mbps(recording)/360Mbps(recording)/200Mbps(recording) *For recording movies, use a CFexpress Type B card or SD memory card with UHS Speed Class 3 or higher. *For recording movies in 360Mbps, use a CFexpress Type B card or SD memory card with Video Speed Class 60 or higher. *For recording movies in 720Mbps, use a CFexpress Type B card or SD memory card with Video Speed Class 90 or higher. *Selectable bitrate will be changed depends on the setting. *Apple ProRes codec can be only recorded to CFexpress Type B card *Bitrate for Apple ProRes codec is not selectable. *Recording time can become short depending on the temperature and/or shooting conditions | |
Film simulation mode | 19 modes (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Classic Neg., Nostalgic Neg., ETERNA/Cinema, ETERNA BLEACH BYPASS, ACROS, ACROS + Ye Filter, ACROS + R Filter, ACROS + G Filter, Black & White, Black & White + Ye Filter, Black & White + R Filter, Black & White + G Filter, Sepia) | |
Monochromatic Color | Yes | |
Grain Effect | Roughness | STRONG, WEAK, OFF |
Size | LARGE, SMALL | |
Color Chrome Effect | STRONG, WEAK, OFF | |
Color chrome Blue | STRONG, WEAK, OFF | |
Smooth Skin Effect | STRONG, WEAK, OFF | |
Dynamic range setting | Still | AUTO / 100% / 200% / 400% ISO restriction: DR100%: No limit、DR200%: ISO250 or more、DR400%: ISO500 or more |
Movie | 100% / 200% / 400% ISO restriction: DR100%: No limit、DR200%: ISO250 or more、DR400%: ISO500 or more | |
White balance | Auto | White Priority / Auto / Ambience Priority |
Custom | Custom1 - 3 | |
Color temperature selection | 2500K-10000K | |
Preset | Daylight / Shade / Fluorescent Light-1 / Fluorescent Light-2 / Fluorescent Light-3 / Incandescent Light / Underwater | |
Clarity setting | ±5 steps | |
Self-timer | 10sec. / 2sec. | |
Interval timer shooting | Yes (Setting : Interval, Number of shots, Starting time, Interval timer shooting exposure smoothing) | |
Wireless transmitter | Standard | IEEE802.11a/b/g/n/ac (standard wireless protocol) |
Encryption | WPA/WPA2 mixed mode, WPA3 | |
Access mode | Infrastructure | |
Bluetooth® | Standartd | Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth low energy) |
Operating frequency (Center frequency) | 2402 - 2480MHz | |
Terminal | Digital interface | USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) |
HDMI output | HDMI connector (Type A) | |
Others | ø3.5mm, stereo mini connector (Microphone) ø3.5mm, stereo mini connector (Headphone) ø2.5mm, Remote Release Connector Hot shoe Synchronized terninal | |
Power supply | NP-W235 Li-ion battery (included) | |
Battery life for still images*2 | Economy Mode: Approx. 680 frames Normal Mode: Approx. 540 frames *When XF35mmF1.4 R is set | |
Actual battery life of movie capture*2 | 8K: Approx. 70min. (29.97p) 4K: Approx. 75min. (59.94p) Full HD: Approx. 85min. (59.94p), Approx. 90min. (120P) *Face detection is set to OFF | |
Continuance battery life of movie capture*2 | 8K: Approx. 100min. (29.97p) 4K: Approx. 120min. (59.94p) Full HD: Approx. 140min. (59.94p) *Face detection is set to OFF | |
Dimensions | Width: 136.3mm Height: 92.9mm Depth: 84.6mm (Minimum Depth: 42.8mm) | |
Weight | including battery and memory card: Approx. 660g excluding battery and memory card: Approx. 579g | |
Operation Environment | Operating Temperature | -10℃ - +40℃ |
Operating Humidity | 10% - 80% (no condensation) | |
Starting up period | Approx. 0.49sec. | |
Accessories included | Li-ion battery NP-W235 AC power adapter AC-5VJ Plug adapter USB cable Shoulder strap Body cap Hot shoe cover File transmitter/vertical battery grip connector cover Memory card slot cover Sync terminal cover Cooling fan connector cover Cable protector Owner's manual |
- *1 Exif 2.32 is a digital camera file format that contains a variety of shooting information for optimal printing
- *2 Approximate number of frames or movie recording time that can be taken with a fully-charged based on CIPA Standard.
Movie Specification
Media Rec (CFexpress Type B card / SD memory card)
Resolution/Aspect | Size | Frame rate | File format/Compression | Bit rate*2 | Bit depth | HDMI outupt Resolution(Frame rate)/Sampling/Bit depth | Crop Magnification | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||||
8K 16:9 | 7680 x 4320 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | ProRes 422 HQ MOV*1 | 3520Mbps(29.97p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4 | Not possible | 1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 2352Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 1632Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps | FHD 4:2:2 10bit (When H.265 All-Intra 4:2:2 MOV selected)*4 4K 4:2:2 10bit (When H.265 All-Intra 4:2:0 MOV selected)*4 | Not possible | 1.0x | |||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | FHD 4:2:2 10bit (When H.265 Long GOP 4:2:2 MOV selected)*4 4K 4:2:2 10bit (When H.265 Long GOP 4:2:0 MOV selected)*4 | Not possible | 1.0x | |||||
6.2K 16:9 | 6240 x 3510 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | ProRes 422 HQ MOV*1 | 2324Mbps(29.97p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4 | Not possible | 1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 1553Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 1077Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps | FHD 4:2:2 10bit (When H.265 All-Intra 4:2:2 MOV selected)*4 4K 4:2:2 10bit (When H.265 All-Intra 4:2:0 MOV selected)*4 | Not possible | 1.0x | |||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | FHD 4:2:2 10bit (When H.265 Long GOP 4:2:2 MOV selected)*4 4K 4:2:2 10bit (When H.265 Long GOP 4:2:0 MOV selected)*4 | Not possible | 1.0x | |||||
DCI4K HQ 17:9 4K HQ 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | ProRes 422 HQ MOV*1 | 939Mbps(DCI 4K 29.97p)*3 | 10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | Not possible | 1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 627Mbps(DCI 4K 29.97p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 435Mbps(DCI4K 29.97p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps | Not possible | 1.0x | ||||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | Not possible | 1.0x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | Not possible | 1.0x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | Not possible | 1.0x | ||||||
