Sony Cyber-Shot DSC-RX100 VI
Produkt Highlights
- 20,1 Megapixel, Exmor RS BSI CMOS Sensor
- BIONZ X Bildprozesspr & Front-End LSI
- ZEISS Vario-Sonnar T* f/2.8-4.5 Objektiv
- UHD 4K30p Video, HFR Modus für Full HD Videos bis 960 fps
- 3" Touchscreen Display, Fast Hybrid AF System mit 315 Punkten
- Hauptgeschäft Salzburg
lagernd
- Filiale Salzburg
nicht lagernd
- Filiale Linz
nicht lagernd
Akkus & Ladegeräte
Schutz & Reinigung
Speicherkarten
Batteriegriff
Taschen
"Sony Cyber-Shot DSC-RX100 VI"
Außerordentliche Leistung und elegantes Design
Diese Kamera bietet Ihnen trotz eines bemerkenswert kompakten Gehäuses alle Funktionen, die Sie benötigen, um den Augenblick festzuhalten: breiter Zoombereich1 von 24–200 mm, blitzschneller Autofokus, rasche Serienaufnahmen, verbesserte Videofunktionen und Bedienung auf Profiniveau.
Hochauflösende Bilder in beeindruckender Qualität – ob Weitwinkel oder Tele
Alle Aspekte und Bauteile der RX100 VI sind auf ein perfektes Zusammenspiel und unerreicht hohe Bildqualität ausgelegt. Die ausgefeilte Optik ist trotz geringer Größe unglaublich leistungsstark. Dank der optischen Bildstabilisierung entstehen selbst bei Teleaufnahmen mit maximalem Zoom ohne Stativ scharfe Bilder. Zudem sorgt der moderne Bildprozessor für eine höhere wahrgenommene Auflösung mit geringem Bildrauschen.
Das ZEISS® Vario-Sonnar T* Objektiv mit 24-200 mm Brennweite
Das neue Objektivsystem ist für maximale Auflösung und Bildklarheit im gesamten Zoombereich konfiguriert und korrigiert sphärische Verzerrungen, Koma und chromatische Aberration. Trotz der handlichen Kameragröße verschafft das bemerkenswerte Teleobjektiv Ihnen einen enormen kreativen Freiraum.
Breiter Zoombereich trotz kompaktem Gehäuse
Die Optik des Objektivs (15 Linsenelemente in 12 Gruppen) sorgt trotz der kompakten Bauweise über einen weiten Zoombereich hinweg für eine kompromisslos hohe Bildqualität.
Hochauflösende Optik
Die Linsenelemente, unter anderem vier AA-Linsen (Advanced Aspherical) und zwei ED-Glaselemente (Extra-low Dispersion), sorgen im Zusammenspiel über den gesamten Telebereich hinweg für eine exzellente Auflösung bis zu den Randbereichen.
Große Blendenöffnung
Selbst im mittleren Telebereich behält die Kamera noch eine Blendenöffnung von F4 (bei 100 mm1 Brennweite) bzw. F4,5 (bei 200 mm1 Brennweite) bei.
Bildstabilisierung entsprechend 4,0 Schritte1 kürzerer Verschlusszeit
Wir bei Sony sind zurecht stolz auf unser raffiniertes Bildstabilisierungssystem. Jetzt haben wir es weiter optimiert, sodass die Stabilisierung bei 200-mm-Teleaufnahmen1 einer um 4,0 Schritte kürzeren Verschlusszeit2 entspricht. So entstehen selbst bei großer Entfernung, schwachem Licht und ohne Stativ zuverlässig scharfe Aufnahmen.
Mehrschichtiger CMOS-Sensor (Typ 1.0)
Der CMOS-Sensor des Typs 1.0 besteht aus einer innovativen mehrschichtigen Struktur, die für schnellere Verarbeitungszeiten sorgt. Gleichzeitig wird aufgrund der rückwärtigen Belichtung mehr Licht aufgefangen.
Hohe Bildqualität durch fortschrittlichen BIONZ X™ Bildprozessor
Durch Fortschritte hinsichtlich des BIONZ X Algorithmus werden eine höhere Auflösung, geringeres Bildrauschen sowie eine präzisere Gesichts- und Augenerkennung erzielt. Darüber hinaus ermöglicht die höhere Geschwindigkeit schnellere AF-/AE-Vorgänge.
Mit 0,03 s geringste Autofokusdauer in dieser Klasse durch schnelles Hybridsystem
Sein Geheimnis liegt in der Kombination aus AF-Phasendetektion auf der Brennebene, die eine hohe Geschwindigkeit und präzise Objektverfolgung ermöglicht, und AF-Kontrastdetektion, die eine hohe Genauigkeit liefert.
315-Punkt-AF-Phasendetektion, die einen großen Bildbereich abdeckt
Aufgrund ihrer großflächigen und dichten Anordnung können weit entfernte, kleine und sich schnell bewegende Objekte – die oft schwer scharfzustellen sind – selbst am Bildrand problemlos erfasst werden.
Dauerhafte Fokussierung schnell beweglicher Motive
Dabei werden die AF-Punkte dicht an der Position des Motivs gebündelt.
Fortschrittlicher AF mit Augenerkennung
Das raffinierte AF-System mit Augenerkennung ermöglicht eine präzise Objektverfolgung und Fokussierung auf die Augen Ihres Motivs, sodass Porträtaufnahmen leichter gelingen.
Touch-Fokus zum intuitiven Verschieben des Fokus
Mit der Touch-Fokus-Funktion können Sie den Fokus ganz einfach durch Berühren des Bildschirms verschieben. Schauen Sie jedoch durch den Sucher, können Sie zum Wechseln des Fokusbereichs einfach die intuitiv verwendbare Touchpad-AF-Funktion nutzen.
Zuverlässige Serienaufnahmen bei schnell beweglichen Motiven
Wenn Sie zuverlässig jeden Augenblick des Geschehens festhalten möchten, ist die Serienaufnahmefunktion mit 24 Bildern pro Sekunde5 und bis zu 233 aufeinander folgenden Aufnahmen genau das Richtige für Sie.
Konnektivität: | Kabel, Wi-Fi |
Produkteigenschaft: | Spritzwassergeschützt, Klappdisplay, Full HD Video, 4K Video |
Sensor-Auflösung: | 16-20 Megapixel |
Sensor-Größe: | 1" |
Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor 1" 13,2 x 8,8 mm (Cropfaktor 2,7) 21,0 Megapixel (physikalisch), 20,1 Megapixel (effektiv) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelpitch | 2,4 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformate | JPG, RAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 36 Bit (12 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.3), DCF-Standard (Version 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Aufnahmedauer | 20 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 24 bis 200 mm (35mm-equivalent) 8,3-fach Zoom 9 bis 72 mm (physikalisch) Digitalzoom 5,8-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfebereich | 8 cm bis unendlich (Weitwinkel) 100 cm bis unendlich (Tele) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blenden | F2,8 bis F11 (Weitwinkel) F4,5 bis F11 (Tele) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus, Kontrast-Autofokus mit 25 Messfeldern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (11-fach) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | 3,0" (7,5 cm) OLED Monitor mit 921.600 Bildpunkten, Touchscreen, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, kippbar um 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 2.359.296 Bildpunkten, Vergrößerungsfaktor 1,6-fach, Dioptrienausgleich (-4,0 bis 3,0 dpt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 30 s (Automatik) 1/2.000 bis 30 s (Manuell) <bulb-funktion 1/32.000 bis 30 s (Elektronisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell, Motivautomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 9 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 3 EV, HDR-Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -3,0 bis +3,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 125 bis ISO 12.800 (Automatik) ISO 80 bis ISO 25.600 (manuell) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Fernsteuerung über Smartphone/Tablet, Fernbedienung vom Computer: bestimmte Funktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motive | Feuerwerk, Landschaft, Makro, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang, Speisen, Sport/Action, Tiere, 3 weitere Motivprogramme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeffekte | HDR-Effekt, High Key, kontrastreiches Monochrom, Miniatureffekt, Monochrom, Retro, Selektive Farbe, Softer, Spielzeugkamera, 4 weitere Bildeffekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Leuchtstofflampe mit 4 Voreinstellungen, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 9.900 K, Manuell 3 Speicherplätze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbraum | Adobe RGB, sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | 24 Bilder/s bei höchster Auflösung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 10 s, Besonderheiten: 5 oder 2 Sekunden; 3-5 aufeinanderfolgende Aufnahmen; Belichtungsreihen mit 10, 5 oder 2 Sekunden Verzögerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz (aufklappbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | 0,4 bis 5,9 m bei Weitwinkel 1,0 bis 3,1 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik Blitzsynchronzeit 1/2.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Rote-Augen-Reduktion durch Vorblitz, Blitzbelichtungskorrektur von -3,0 EV bis +3,0 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | optischer Bildstabilisator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | Memory Stick (Duo, Duo Pro) SD (SDHC, SDXC, UHS I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorama | Schwenkpanorama
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Funktion | GPS extern (dauerhafte Smartphone Verbindung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteilanschluss | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Sony NP-BX1 (Lithiumionen (Li-Ion), 3,6 V, 1.240 mAh) 220 Bilder 1 x Lithiumionen (Li-Ion) Akku (3,6 V, 1.240 mAh) 220 Bilder nach CIPA-Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Bilddrehung, Bild schützen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe mit 10,7-facher Vergrößerung, Bildindex, Diashowfunktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung, Lächelerkennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitter bei der Aufnahme einblendbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Orientierungssensor, Zebra-Funktion, Live View, Benutzerprofile mit 3 Benutzerprofilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | Datenschnittstellen: Bluetooth, USB USB-Typ: USB 2.0 High Speed WLAN: vorhanden (Typ: B, G, N) NFC: vorhanden Audioausgang: nein Audioeingang: nein Videoausgang: ja (HDMI-Ausgang Micro (Typ D)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF, Exif Print, PIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" nicht in optischer Achse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | BIONZ X Bildprozessor Multi-Frame-Noise-Reduktion (ISO125-25600) Dynamik-Range-Optimizer (inkl. Belichtungsreihe) DRO-Belichtungsreihe Creative Styles (14 Einstellungen) Picture Profile (10 Einstellungen) Play Memory Apps Bravia Sync HFR-Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 301 g (betriebsbereit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 102 x 58 x 43 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Sony NP-BX1 Spezialakku Netadapter AC-UUD12, Tragegurt, Micro-USB-Kabel, Bedienungsanleitung |
Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig durch die digitalkamera.de-Redaktion recherchiert – trotzdem können wir keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben geben. Sollten Sie sicher sein, dass dieses Datenblatt unrichtige Angaben enthält, benachrichtigen Sie uns bitte per E-Mail an redaktion@medianord.de.