Olympus OM-D E-M10 Mark III Kit mit 14-42mm EZ Objektiv
Produkt Highlights
- 16,1 Megapixel, 4/3 Live MOS Sensor
- TruePic VIII Bildprozessor, 5-Achsen Bildstabilisator
- 15 Art Filter im Live View, Eye-Detect AF
- 3" Touchscreen LCD Monitor (neigbar)
- 4K Video, Wi-Fi
- Inkludiert Olympus 14-42mm f/3.5-5.6 EZ Pancake Objektiv
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Dieses Produkt ist nicht lagernd. Lieferzeit ca. 3-4 Wochen
Weitere Varianten
Speicherkarten
Blitzgeräte
Objektive
Taschen
Schutz & Reinigung
Akkus & Ladegeräte
Fernauslöser
Objektivdeckel
"Olympus OM-D E-M10 Mark III Kit mit 14-42mm EZ Objektiv"
Die besten Blickwinkel
Geben Sie sich bei einer perfekten Szene nicht mit nur einer Aufnahme zufrieden. Mithilfe des kippbaren LCDs können Sie selbst aus schwierigen Blickwinkeln Fotos aufnehmen. Kreative Kontrolle und komfortable Ansicht auf dem LCD - Sie haben es in der Hand.
Die richtige Beleuchtung
Der eingebaute Blitz ist immer dabei und unterstützt Sie bei Aufnahmen mit wenig Umgebungshelligkeit oder bei Dunkelheit. Legen Sie einfach den Schalter um und der Blitz klappt auf.
Die perfekte Sicht
Der elektronische Sucher zeigt Ihnen im Handumdrehen die präzise Aufnahmesituation. Automatische Helligkeitseinstellung und umfassende kreative Kontrolle sorgen dafür, dass Ihre Aufnahmen immer top sind.
Einfache Bedienung per Touchscreen
Bei Aufnahmen unter schwierigen Bedingungen ist es manchmal einfacher, den Touchscreen zu benutzen. Im Touch AF Aufnahmemodus wählen Sie einfach den scharf einzustellenden Bereich und tippen dann für das perfekte Bild auf den Bildschirm.
Der kompakte Begleiter
Hängen Sie sich die E-M10 Mark III einfach über die Schulter und auf geht's. Die Kamera passt in eine Hand und ist so leicht, Sie könnten fast vergessen, dass Sie eine bei sich tragen.
Brennweite (Zoom): | 14-42 mm |
Konnektivität: | Wi-Fi, Kabel |
Produkteigenschaft: | Spritzwassergeschützt, Touchscreen, Klappdisplay, Full HD Video, 4K Video |
Sensor-Auflösung: | 16-20 Megapixel |
Sensor-Größe: | MicroFourThirds |
Bajonett: | Olympus Micro Four Thirds, Panasonic Micro Four Thirds |
Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor 4/3" 17,3 x 13,0 mm (Cropfaktor 2,0) 17,2 Megapixel (physikalisch) und 16,1 Megapixel (effektiv) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelpitch | 3,7 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorama | Stich-Panorama-Assistent (zum extern zusammenfügen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformate | JPG, RAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 36 Bit (12 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.2; mpo (3d)), DCF-Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Aufnahmedauer | 29 min 59 sek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioformat (Video) | WAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivanschluss |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokusart | Kontrast-Autofokus mit 121 Messfeldern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (10-fach) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | 3,0" (7,6 cm) TFT LCD Monitor mit 1.037.000 Bildpunkten, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar, neigbar um 100° nach oben und 45° nach unten, mit Touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 2.360.000 Bildpunkten, 1,23-fach Vergrößerungsfaktor, Dioptrienausgleich (-4,0 bis 2,0 dpt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung über 324 Felder, Spotmessung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/16.000 bis 60 s (Automatik) 1/4.000 bis 60 s (Manuell) 1/16.000 bis 30 s (elektronischer Verschluss) Bulb mit maximal 1.800 s Belichtungszeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 7 Aufnahmen, Schrittweite von 2/3 bis 1 EV, HDR-Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 bis 1/1 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 25.600 (Automatik) ISO 100 bis ISO 25.600 (manuell) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Fernauslösung, Kabelauslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet, Fernsteuerung vom Computer: k. A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motive | Dokumente, Feuerwerk, Kerzenlicht, Kinder, Landschaft, Makro, Nachtaufnahme, Nachtporträt, panorama, Porträt, Sonnenuntergang, Sport/Action, Sternenhimmel, Strand/Schnee, 7 weitere Motivprogramme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeffekte | Bleach Bypass, Crossentwicklung, HDR-Effekte, Lochkamera, Miniatureffekt, Pop Farbe, Retro, Selektive Farbe, Sepia, Weichzeichnung, Blasse und helle Farbe, Dramatischer Ton, Körniger Film, Modellbau, PopArt, SW-Filter (R/G/B/O), 5 weitere Bildeffekte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht, von 2.000 bis 14.000 K, Manuell 4 Speicherplätze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbraum | Adobe RGB, sRGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 8,6 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 22 gespeicherten Fotos, oder beliebig lange Serien in JPEG bei ausreichend schneller Speicherkarte AF-C bei 4,8 Bildern/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 12 s (wahlweise) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timer | Timer/Intervallaufnahmen, Startzeit einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | Spiegelvorauslösung, AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz (aufklappbar) Blitzschuh: Olympus/Panasonic (auch Leica-Kompaktkamera), Standard-Mittenkontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/250 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzleitzahl |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, manuelle Blitzleistung, Rote-Augen-Reduktion durch Vorblitz, Masterfunktion (4 Kanäle und 4 Gruppen), Blitzbelichtungskorrektur von -3,0 EV bis +3,0 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | elektronischer Bildstabilisator und Sensor-Shift (optisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Funktion | GPS extern (Smartphone als GPS-Logger) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteilanschluss | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Lithiumionen (Li-Ion) Akku 330 Bilder nach CIPA-Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe, Bildindex, Diashowfunktion, Verkleinern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachnotiz | Sprachnotiz (WAV Format) mit max. 30 s Aufnahmedauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Gitter einblendbar, Pixelmapping, Orientierungssensor, Live View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | Datenschnittstellen: USB USB-Typ: USB 2.0 High Speed WLAN: vorhanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV-Anschlüsse | AV-Ausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" in optischer Achse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | TruePic VIII Bildprozessor optischer Bildstabilisator (Sensor-Shift) über 5 Achsen 800-AF-Messpunkte bei vergrößertem Betrachtungsmodus EyeDetect-AF (Seitenpriorisierung) Prädikativer AF Mehrfachbelichtungsfunktion Warme Farben erhalten (Weißabgleich) Videoeffekte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 122 x 84 x 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 412 g (betriebsbereit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Olympus BC-2 Sonstiges Zubehör Olympus BCS-5 Ladegerät für Spezialakkus Olympus BLS-50 Spezialakku Micro-USB-Anschlusskabel Tragegurt Bildbearbeitungssoftware Olympus Master für Windows und für Macintosh |