Fujifilm XF10 Premium Kompaktkamera schwarz
Produkt Highlights
- 24,2 Megapixel, APS-C CMOS Sensor
- 11 Film-Simulations-Modi
- 3" LCD-Touchscreen Monitor
- 4K und Full-HD Aufnahmen
- Fujinon 18,5mm f/2.8 Objektiv
449,00 € 499,00 € (10,02% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Dieses Produkt ist nicht lagernd. Lieferzeit ca. 3-4 Wochen
Weitere Varianten
Akkus & Ladegeräte
Speicherkarten
Ultraleichte und handliche Premium-Kompaktkamera mit APS-C CMOS Sensor Die FUJIFILM XF10 ist... mehr
"Fujifilm XF10 Premium Kompaktkamera schwarz"
Ultraleichte und handliche Premium-Kompaktkamera mit APS-C CMOS Sensor
Die FUJIFILM XF10 ist eine digitale Premium-Kompaktkamera mit fest verbautem FUJINON 18,5mm F2.8 Weitwinkelobjektiv. Die Kamera ist mit einem APS-C CMOS Sensor ausgestattet, welcher um das 14-fache größer ist als der Sensor eines herkömmlichen Smartphones. Die FUJIFILM XF10 bringt alle Eigenschaften mit, die die X Serie so erfolgreich gemacht haben. Sie kombiniert eine einfache manuelle Bedienung mit herausragender Bildqualität und vielfältigen Aufnahmefunktionen.
Konnektivität: | Kabel, Bluetooth |
Produkteigenschaft: | Touchscreen, Full HD Video, 4K Video |
Sensor-Auflösung: | 21-25 Megapixel |
Sensor-Größe: | APS-C |
Bajonett: | Fujifilm X |
Weiterführende Links zu "Fujifilm XF10 Premium Kompaktkamera schwarz"
Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor APS-C 23,6 x 15,8 mm (Cropfaktor 1,5) 24,2 Megapixel (effektiv) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelpitch | 3,9 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformate | JPG, RAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.3), DCF-Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Aufnahmedauer | 14 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 28 mm (35mm-equivalent) 18,5 mm (physikalisch) Digitalzoom 1,79-fach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfebereich | 10 cm bis unendlich (Weitwinkel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blenden | F2,8 bis F16 (Weitwinkel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 91 Sensoren, Kontrast-Autofokus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Vorschaubild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | 3,0" (7,6 cm) TFT LCD Monitor mit 1.040.000 Bildpunkten, Touchscreen, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung über 256 Felder, Spotmessung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/4.000 bis 4 s (Automatik) 1/4.000 bis 30 s (Manuell) Bulb mit maximal 3.600 s Belichtungszeit 1/16.000 bis 30 s (Elektronisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell, Motivautomatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 9 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 3 EV, HDR-Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 200 bis ISO 12.800 (Automatik) ISO 100 bis ISO 51.200 (manuell) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Kabelauslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motive | Landschaft, Nachtaufnahme, Porträt, Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeffekte | Fischauge, High Key, Lochkamera, Low Key, Miniatureffekt, Pop Farbe, Schwarzweiss, Selektive Farbe, Sterngitter, Weichzeichnung, 3 weitere Bildeffekte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Unterwasser, Leuchtstofflampe mit 3 Voreinstellungen, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 10.000 K, Manuell 3 Speicherplätze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbraum | Adobe RGB, sRGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 6 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 13 gespeicherten Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder wahlweise 10 Sekunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timer | Timer/Intervallaufnahmen mit max. 999 Aufnahmen, Startzeit einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | 0,3 bis 7,5 m bei Weitwinkel bei ISO 1.600 Leitzahl 5 bei 28 mm Brennweite (ISO 100) Blitzsynchronzeit 1/4.000 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzleitzahl |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Rote-Augen-Reduktion, Masterfunktion, Blitzbelichtungskorrektur von -2,0 EV bis +2,0 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | kein optischer Bildstabilisator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorama | Schwenkpanorama
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Funktion | GPS extern (dauerhafte Smartphone Verbindung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteil | kein Netzteilanschluss USB-Ladefunktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe, Bildindex, Diashowfunktion, Verkleinern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung, Lächelerkennung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitter bei der Aufnahme einblendbar | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Orientierungssensor, Live View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | Datenschnittstellen: USB USB-Typ: USB 2.0 WLAN: vorhanden (Typ: B, G, N) Audioausgang: nein Audioeingang: ja (2,5 mm-Klinke (Stereo)) Videoausgang: ja (HDMI-Ausgang Micro (Typ D)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | Exif Print, PictBridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | Video-Belichtungskorrektur -2 bis +2 Belichtungsreihe: Film-Simulation, ISO-Belichtungsreihe Lens-Modulation-Optimizer Touch AF Filmsimulation: Provia, Velvia, Astia, Classic Chrome, Pro Neg Hi, Pro Neg. Std, Sepia, Schwarzweiß (mit optionalem Gelb-, Rot- oder Grünfilter) Raw-Entwicklung Fotobuch-Assistent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 279 g (betriebsbereit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 113 x 64 x 41 mm |
TIPP!
TIPP!
NEU
Zuletzt angesehen