Fujifilm X-T4 Gehäuse schwarz
Produkt Highlights
- 26,1 Megapixel, APS-C X-Trans BSI CMOS 4 Sensor
- X-Prozessor 4 Bildprozessor
- 5-Achsen Bildstabilisierung, 3,0-Zoll-Touchscreen
- DCI/UHD 4K mit 60 fps, Full HD mit 240 fps
- Wi-Fi, Bluetooth
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Dieses Produkt ist nicht lagernd. Lieferzeit ca. 3-4 Wochen
Weitere Varianten
Schutz & Reinigung
Taschen
Batteriegriff
Speicherkarten
"Fujifilm X-T4 Gehäuse schwarz"
Professionelles Kraftpaket
Die X-T4 verfügt über einen hochauflösenden 26,1 Megapixel X-Trans™ CMOS 4*1 Sensor mit rückseitiger Belichtung, der perfekt mit dem leistungsstarken X‑Prozessor 4 zusammenarbeitet. Welches technologische und kreative Potenzial in der Kamera steckt, stellt der stark erweiterte Videomodus mit vielen profirelevanten Funktionen unter Beweis.
Extrem hohe Geschwindigkeit
Die X-T4 hat einen ultraschnellen Schlitzverschluss, der von einem neu konzipierten kernlosen Gleichstrommotor mit besonders hohem Wirkungsgrad gesteuert wird. Er ist auf 300.000 Auslösungen ausgelegt und arbeitet etwa 30 Prozent leiser als der Verschluss des Vorgängermodells X-T3.
Die X-T4 erreicht eine extrem schnelle Serienbildgeschwindigkeit von bis zu 15 Bildern pro Sekunde. Im Live-View-Modus sind mit mechanischem Verschluss 8 Bilder pro Sekunde und mit elektronischem Verschluss bis zu 30 Bilder pro Sekunde möglich, ohne dass dabei ein Sucher-Blackout auftritt. Auch die Auslösezeit ist mit nur 0,035 Sekunden sehr kurz.
Fortschrittlicher AF-Algorithmus
Der Autofokus der X-T4 ist nochmals schneller als beim Vorgängermodell. Ein neuer AF-Algorithmus und eine verbesserte Phasenerkennung sorgen für eine AF-Geschwindigkeit von nur 0,02 Sekunden. Sehr dynamische Motive werden mit doppelt so hoher Präzision erfasst und innerhalb des Bildes automatisch von der Kamera verfolgt. Bei schnellen Serienaufnahmen wird die Schärfe sehr verlässlich nachgeführt. Davon profitiert der Anwender auch bei Porträt- und Gruppenaufnahmen: Mit dem weiterentwickelten Gesichts- und Augenerkennungs-AF führt die Kamera die Schärfe auch bei sich bewegenden Personen sehr präzise nach.
Integrierte Fünf-Achsen-Bildstabilisierung
Die X-T4 ist das erste Modell der X-T Serie mit integrierter Fünf-Achsen-Bildstabilisierung (IBIS). Sie bringt einen Verschlusszeitenvorteil von bis zu 6,5 Stufen, wenn die Kamera mit den entsprechenden XF/XC Objektiven*2 verwendet wird. Durch eine neue Aufhängung mit weiterentwickelten Komponenten sowie verbesserte Gyrosensoren arbeitet der IBIS jetzt achtmal präziser als in der X-H1, der ersten Kamera der X Serie mit integrierter Bildstabilisierung. Zudem ist das neue IBIS-System, dessen magnetfeldbasierter Antrieb ohne herkömmliche Federung auskommt, etwa 30 Prozent kleiner und 20 Prozent leichter.
Erweiterte Filmsimulationen
Die X-T4 bietet die neue Filmsimulation „ETERNA Bleach Bypass“, die einem visuellen Effekt der analogen Farbfilmentwicklung nachempfunden ist. Dabei wurde auf das Bleichen des Filmmaterials verzichtet, sodass sich Farb- und SW-Bild überlagerten. Das Ergebnis ist eine kontrastreiche, körnige Aufnahme mit reduzierter Sättigung und geringem Dynamikumfang.
Verfeinerte Bildqualitätseinstellungen
Mit der X-T4 lässt sich das Belichtungsergebnis weiter verfeinern. So kann die Durchzeichnung in den Spitzlichtern und Schatten im Bereich von -2 bis +4 EV jetzt in 0,5 EV-Stufen angepasst werden (statt zuvor 1,0 EV). Der Weißabgleich bietet zwei neue Automatik-Optionen: „Weiß Priorität“ für einen maximal hellen Weißpunkt und „Ambiente Priorität“ für eine wärmere Farbstimmung. Zudem ist es möglich, im RAW-Modus in zwei Kompressionsstufen zu fotografieren.
Maximierte Akku-Kapazität
Die Kapazität des neuen Akkus NP-W235 ist etwa 1,5 Mal so groß wie die des zuvor verwendeten Akkus (NP-W126S). Mit einer Ladung lassen sich circa 500 Fotos*3 aufnehmen, im energiesparenden Economy-Modus, den die X-T4 erstmals bietet, erhöht sich die Ausbeute auf circa 600 Aufnahmen. Bei Verwendung des optionalen Batteriegriffs VG-XT4 mit zwei zusätzlichen Akkus sind sogar bis zu 1.700 Aufnahmen möglich.
Komfortable Display-Einstellungen
Der elektronische Sucher und das 7,6 cm große Touchscreen-LCD bieten drei spezielle Optionen: „Restlicht-Priorität“ für eine gut ablesbare Anzeige auch in dunklen Umgebungen, „Auflösungspriorität“ für die Anzeige feinster Details sowie „Priorität Bildrate“ für ein klares Sucherbild bei der Aufnahme von dynamischen Motiven. Die Augenmuschel am Sucherokular lässt sich nun arretieren, um ein Verrutschen oder versehentliches Abrutschen zu verhindern. Das Touchscreen-LCD ist dreh- und schwenkbar und damit ideal für kreative Aufnahmen mit außergewöhnlichen Perspektiven.
Professionelle Video-Funktionen
Die X-T4 eignet sich nicht nur zur Aufnahme von hochqualitativen Fotos, sondern auch für anspruchsvolle Videos. So bietet sie unter anderem eine Highspeed-Aufnahme mit 240 Full-HD-Bildern pro Sekunde, mit der sich extreme Zeitlupen mit 10-fach verlangsamten Bewegungsabläufen abspielen lassen.
Im Video-Modus wird das mechanische IBIS-System durch eine elektronische Bildstabilisierung (DIS) ergänzt, wodurch unerwünschte Schwankungen besonders effektiv ausgeglichen werden. Bei Aufnahmen im Gehen ist das Bild damit wesentlich ruhiger. Im „Stabi-Boost“-Modus korrigiert die Kamera selber feinste Vibrationen, sodass auch ohne Stativ ein sehr stabiles Bild erzielt wird.
Zur Videoaufnahme wechselt die Kamera automatisch in ein separates Menü, das die Videofunktionen bündelt. Zudem steht im Video-Modus ein eigenes Schnellmenü (Q) zur Verfügung. Mit der neuen Funktion „Film-Optimierte-Steuerung“ lässt sich die Belichtung überdies einfach und geräuschlos über die Auswahltasten oder den Touchscreen anpassen.
Um die Belichtungseinstellung bei F-Log-Aufnahmen mit geringer Sättigung und niedrigem Kontrast zu erleichtern, korrigiert die „F-Log Anzeigehilfe“ das Monitorbild gemäß BT.709-Standard. Die „Film Crop Fix”-Funktion sorgt für einen einheitlichen Crop-Faktor in allen Aufnahmemodi, sodass ein Perspektivwechsel beim Wechsel in einen anderen Modus vermieden wird.
Das doppelte Speicherkartenfach erlaubt die parallele Aufzeichnung von zwei identischen Video-Dateien zu Back-up-Zwecken. Der Audioeingang (MIC) bietet jetzt zwei separate Optionen zur Einstellung des Aufnahmepegels, je nachdem, ob ein externes Mikrofon oder ein externes Audiogerät (Line In) verwendet wird.
Produkteigenschaft: | Touchscreen, Full HD Video, 4K Video |
Sensor-Auflösung: | 21-25 Megapixel |
Sensor-Größe: | APS-C |
Bajonett: | Fujifilm X |
Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor APS-C 23,6 x 15,8 mm (Cropfaktor 1,5) 26,1 Megapixel (effektiv) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelpitch | 3,8 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformate | JPG, RAW, TIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.3), DCF-Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioformat (Video) | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivanschluss |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokussierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 425 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von-3, Kontrast-Autofokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Abblendtaste, Live View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | 3,0" (7,6 cm) TFT LCD Monitor mit 1.620.000 Bildpunkten, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar, schwenkbar um 180°, drehbar um 270°, mit Touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 3.690.000 Bildpunkten, 1,13-fach Vergrößerungsfaktor, Dioptrienausgleich (-4,0 bis 2,0 dpt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung über 256 Felder, Spotmessung, AF-AE-Kopplung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/8.000 bis 4 s (Automatik) 1/8.000 bis 30 s (Manuell) 1/32.000 bis 30 s (elektronischer Verschluss) Bulb mit maximal 1.800 s Belichtungszeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 9 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 3 EV, HDR-Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 160 bis ISO 12.800 (Automatik) ISO 80 bis ISO 51.200 (manuell) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Fernauslösung, Kabelauslöser, Drahtauslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet, Fernsteuerung vom Computer: bestimmte Funktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeffekte | High Key, Lochkamera, Low Key, Miniatureffekt, Pop Farbe, Selektive Farbe, Weichzeichnung, 1 weitere Bildeffekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Unterwasser, Leuchtstofflampe mit 3 Voreinstellungen, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 10.000 K, Manuell 3 Speicherplätze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbraum | Adobe RGB, sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 8,0 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 200 gespeicherten Fotos, 20 Bilder pro Sekunde mit elektronischem Verschluss max. 79 Aufnahmen JPEG oder 36 Aufnahmen RAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder wahlweise 10 Sekunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timer | Timer/Intervallaufnahmen mit max. 999 Aufnahmen, Startzeit einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | kein eingebauter Blitz vorhanden Blitzschuh: Fujifilm, Standard-Mittenkontakt Blitzanschlussbuchse: F-Stecker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/250 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Rote-Augen-Reduktion durch Vorblitz, Masterfunktion (4 Kanäle und 3 Gruppen), Blitzbelichtungskorrektur von -2,0 EV bis +2,0 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | elektronischer Bildstabilisator und Sensor-Shift (optisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zweiter Speicherkartenslot | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Funktion | GPS extern (dauerhafte Smartphone Verbindung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteil | Netzteilanschluss USB-Dauerstromversorgung USB-Ladefunktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Fujifilm NP-W235 500 Bilder nach CIPA-Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe, Bildindex, Diashowfunktion, Verkleinern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachnotiz | Sprachnotiz (PCM Format) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Gitter einblendbar, Pixelmapping, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 7 Benutzerprofilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | Datenschnittstellen: Bluetooth, USB USB-Typ:USB 3.2 SuperSpeedPlus WLAN: vorhanden (Typ: B, G, N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV-Anschlüsse | AV-Ausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) Audioeingang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) Audioausgang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" in optischer Achse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz, frostsicher bis -10 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | X-Processor 4 Bildprozessor X-Trans CMOS 4 Bildsensor 5-Achsen-Bildstabilisator (6,5 EV) Ultraschall-Sensorreinigung Zonen AF mit 3 x 3, 5 x 5 und 7 x 7 Raster aus 91 Feldern eines 13 x 9 Bereiches Phasen-AF bis -6 EV mit XF 35 mm F1,4 Dynamikumfang 100, 200 und 400% Belichtungskorrektur Video +/- 2 EV Dynamikumfangs-Belichtungsreihe (DR 100 %, DR 200 %, DR 400 %) ISO-Belichtungsreihe ( /- 1/3, 2/3 oder 1 EV) Filmsimulation-Belichtungsreihe Fokus Belichtungsreihe Pre-Burst-Funktion ca. 30 Bilder/s mit 1,25 Crop max. 20 Aufnahmen vor und nach dem Auslösen Filmsimulation: Provia, Velvia, Astia, Classic Chrome, Pro Neg.Hi, Pro Neg.Std, Schwarzweiss, Schwarzweiss (mit Farbfiltern), Sepia, Acros (mit Farbfiltern), Eterna/Cinema, Eterna/Bleach Bypass Korneffekt Color Chrome-Effekt Lens-Modulation-Optimizer RAW-Konvertierung Augensensor zur Umschaltung von Monitor zu Sucher 2,16 Millionen Phasen-AF-Messpunkte über die gesamte Sensorfläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 135 x 93 x 64 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 607 g (betriebsbereit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |