Canon XA25 Professioneller HD Camcorder
Produkt Highlights
- 1/2.84" CMOS Sensor, 20-fach Zoom
- Dual Format Aufzeichnung, DIGIC DV4
- HD-SDI Ausgang, 2 XLR-Eingänge
- Elektronischer Sucher mit 1,56 Millionen Bildpunkten
- Sucher schwenkbar um 45°, Integrierte IR-Videolampe
- Zeitlupe/Zeitraffer-Funktion
- Integriertes Wi-Fi
Canon XA25 Ultra-kompakter Camcorder mit einmaliger Leistung zum Einstieg in die... mehr
"Canon XA25 Professioneller HD Camcorder"
Canon XA25
Ultra-kompakter Camcorder mit einmaliger Leistung zum Einstieg in die professionelle Klasse. Der Camcorder XA25 vereint erstklassige Bildqualität mit Dual-Format Aufzeichnung und HD-SDI-Ausgang in einem kompakten Gehäuse – ideal zum Aufzeichnen von Fernsehbeiträgen oder für Web-Inhalte.
Sensor-Auflösung: | 1-10 Megapixel |
Konnektivität: | Kabel, Wi-Fi |
Übertragung: | USB, HDMI out, Audio / Video out, Kopfhörer, XLR in, Zubehörschuh |
Weiterführende Links zu "Canon XA25 Professioneller HD Camcorder"
KAMERA
Videosystem | |
---|---|
Sensor | 1/2,84-Typ HD CMOS PRO Sensor |
System | Bayer-Filter |
Pixel total pro Sensor | ca. 3,09 MP |
Effektive Pixel pro Sensor | ca. 2,91 MP (2.136 x 1.362 Pixel) |
Min. Beleuchtungsstärke | Auto: 1,0 Lux Lange Verschlusszeit: 0,1 Lux |
Horizontale Auflösung | min. 1.000 TV Zeilen (Full-HD-Aufnahme) |
Objektiv | |
Zoomfaktor | 20fach |
Brennweite | 26,8 - 576 mm (äquivalent KB: 28,8-576 mm mit aktiviertem Dynamic IS) |
Naheinstellgrenze | ca. 60 cm (über den gesamten Zoombereich); ca. 10 mm (Weitwinkel) |
ND-Filter | integrierter Verlaufsfilter (Automatik oder Aus) |
Zoomsteuerung | Zoomregler jeweils auf Gehäuse und Tragegriff; manuelle Zoomsteuerung über Fokusring am Objektiv; Highspeed- und Soft-Zoom Modi verfügbar. |
Zoomgeschwindigkeit | Variabel (nur über Regler am Gehäuse) oder Konstant (Gehäuse- und Tragegriffregler); Schnell/Normal/Langsam in jeweils 16 Stufen) |
Scharfstellung | manuell: Objektivring, OLED-Touchscreen (Touch-Fokus, Automatische Schärfenachführung (Touch & Track)), Fokusvoreinstellung automatisch: AF-Priorität Gesicht / AF nur für Gesichter / Instant-AF / Medium-AF / TV-AF |
Blendensteuerung | Wahlrad; Touchscreen; Auto |
Blendenbereich | 1:1,8 – 1:8 |
Filterdurchmesser | 58 mm |
Objektivaufbau | 12/10 |
Blendenlamellen | 8-Lamellen-Irisblende |
Bildstabilisator | Optisches Lensshift-System (Erkennung von Winkel- & Vektorbewegug) + elektronische Bildstabilisierung; 4 Modi: Intelligent (Auto), Dynamic, Standard, Powered |
Digitalzoom | bis zu 400fach; integrierter 2fach Telekonverter (nicht mit Digitalzoom einsetzbar) |
Bildprozessor | |
Typ | DIGIC DV 4 |
AUFZEICHNUNG
Speichermedium (für Videos) | SDXC/SDHC/SD-Speicherkarten (2 Steckplätze); Dual Format Aufnahme, gleichzeitige Aufnahme auf zwei Speicherkarten und Fortlaufende Aufnahme (Relay Recording) möglich.¹ |
---|---|
Typ | Für die Aufzeichnung in 1.080p/50p ist eine Speicherkarte ab Klasse 6 oder höher empfohlen Für die Aufzeichnung in anderen Full-HD-Formaten ist eine Speicherkarte ab Klasse 4 oder höher empfohlen |
Gesamtaufnahmezeit (abhängig von der Speicherkarte) | 128 GB SDXC-Speicherkarte: bis zu 10 Std. 10 Min. (AVCHD in höchster Qualität)¹ bis zu 8 Std. 00 Min. (MP4 in höchster Qualität)¹ bis zu 91 Std. 55 Min. (MP4, niedrigste Qualität)¹ |
Dateiformat für die Aufzeichnung | AVCHD Progressive (v2.0, High Profile); MP4 |
Aufzeichnungsformat | AVCHD (Mbit/s variieren je nach Aufnahmemodus, 4:2:0 Farbsampling): 1.920 x 1.080: 50p (28 Mbps, Linear PCM Audioaufzeichnung verfügbar); 1.920 x 1.080: 50i/PF25 (24 Mbps, 17 Mbps); 1.440 x 1.080: 50i/PF25 (5 Mbps) MP4 (Mbit/s variieren je nach Aufnahmemodus, 4:2:0 Farbsampling): 1.920 x 1.080: 50p (35 Mbps); 1.920 x 1.080: 25p (24 Mbps, 17 Mbps); 1.280 x 720: 25p (4 Mbps); 640 x 360: 25p (3 Mbps) |
Zeitlupe / Zeitraffer | ja (nur im MP4 HD-Modus, 2fach Zeitraffer, 0,5fach Zeitlupe) |
Intervall-Aufzeichnung | nein |
Frame-Aufzeichnung | nein |
Pre-Record (Zwischenspeicher) | ja (3 Sekunden) |
Bild drehen | nein |
HD->SD-Konvertierung | ja (AVCHD auf MP4) |
Interne Datenübertragung | VIDEOS & FOTOS: ja (Karte zu Karte) |
Speichermedium (für Fotos) | SDXC- / SDHC- / SD-Speicherkarte |
Fotoauflösung | bei Videoaufzeichnung und -wiedergabe: 1.920 x 1.080 / 1.280 x 720 / 640 x 360 |
SYSTEM
Display | |
---|---|
Typ | kapazitiver Organic-LED-Touchscreen |
Größe | 8,8 cm (3,5 Zoll), 100 % Bildfeldabdeckung |
Bildpunkte | 1.230.000 Bildpunkte |
Manuell einstellbar | Helligkeit, Hintergrundbeleuchtung, OLED-Farbbalance |
Ausrichtung anpassbar | ja, um 270 Grad drehbar (horizontale Achse) |
Waveform-Monitor | nein |
Fokushilfe | Peaking; Vergrößern |
Peaking | ja |
Zebra | ja (70 % oder 100 % des Referenzlevels) |
Markierungen | EIN / AUS (Horizont, Gitter) |
Elektronischer Sucher | |
Größe | 0,61 cm (0,24 Zoll), 100 % Bildfeldabdeckung |
Bildpunkte | 1.560.000 äquivalent |
Ausrichtung anpassbar | ja (um 45° schwenkbar) |
Dioptrienausgleich | + 2,0 bis -5,5 Dioptrien |
Ein- / Ausgänge | |
Mikrofoneingang | 2 x XLR-Eingang mit 48 V Phantomspeisung, 3,5-mm-Mikrofoneingang |
Ausgang für Kopfhörer | 3,5-mm-Miniklinke (Stereo) |
Videoanschluss | nein |
HDMI | ja (HDMI™-Ministecker - nur Ausgang, 1.080/50p Ausgang möglich) |
IEEE 1394 (Firewire) | nein |
USB | ja (Mini-B, USB 2.0 Hi-Speed, nur Ausgang) |
HD- / SD-SDI-Ausgang | ja (576i, 720p oder 1080i, nur Ausgang, Tonsignal und Timecode eingebettet) |
Timecode | ja (in das SDI-Ausgangssignal eingebettet; dem HDMI-Ausgangssignal überlagert) |
Genlock | nein |
Komponentenanschluss (Ausgang) | nein |
AV-Anschluss | 3,5-mm-Miniklinke (Ausgang nur für Video und Audio) |
DC-Eingang | ja |
Anschluss für Fernbedienung | 2,5-mm-Miniklinke |
Farbbalken | ja (SMPTE oder EBU), mit 1 KHz Signal |
Sonstiges | |
Kontrollleuchte | ja, im abnehmbaren Tragegriff |
Zubehörschuh | ja (ohne Signalübertragung) |
Custom-Taste | ja (5 konfigurierbare Tasten, belegbar mit 22 Funktionen) |
Custom Wahlrad | ja (Blendenautomatik (Tv), Zeitautomatik (Av), Manuelle Belichtung, Belichtungskorrektur, AGC-Begrenzung) |
AUFNAHMEFUNKTIONEN
Belichtung | |
---|---|
Belichtungsmessung | mittenbetonte Integralmessung oder Mehrfeldmessung (abhängig vom gewählten Aufnahmemodus); keine Messung erfolgt bei: Modus Feuerwerk, feste Belichtung (1/50 Sek.) |
Belichtungskorrektur | -3 bis +3 LW (in 12 Stufen) Korrektur der Hintergrundbeleuchtung verfügbar (Auto oder permanent) |
Belichtungsautomatik | Smart Auto, Gesichtserkennung AE; manuell steuerbar via Touchscreen und Funktionen zur Belichtungskorrektur |
Push Auto Iris | ja (via Touchscreen) |
Belichtungsspeicherung | ja |
Einstellung der automatischen Signalverstärkung | Auto / Manuell |
Begrenzung der automatischen Signalverstärkung | 0 bis 24 dB, in 1-dB-Schritten (0 bis 18 dB im CinemaModus) |
Signalverstärkung | 0 bis 24 dB, in 1-dB-Schritten (0 bis 18 dB im CinemaModus) |
Verschlusszeit | |
Steuerung | Vollautomatik / manuelle Steuerung (Touchscreen oder Wahlrad) |
Verschlusszeit | 1/6 bis 1/2.000 (abhängig vom Aufnahmemodus und der Bildrate) |
Clear Scan | nein |
Infrarot-Funktionen | |
Infrarot-Aufnahmemodus | ja (Grünlicht- oder Weißlichtwiedergabe) |
Integrierte IR-Videolampe | ja, im abnehmbaren Tragegriff |
3D-Aufnahmeassistent | |
Achsenverschiebung (OIS) | nein |
Brennweitenanzeige | nein |
Aufnahmemodi | |
Smart AUTO | ja |
Programmautomatik | Automatik; manuell wählbar: P, Tv, Av, M (manuelle Belichtung), Special-Scene-Modi (Porträt, Sport, Schnee, Strand, Nacht, Wenig Licht, Spotlight, Feuerwerk); Cinema-Modus: P, Tv, Av, M |
Cinema Features | Cinema-Look Filter (9 Optionen, inkl. individuell festlegbarer „Cinema Standard“) |
Bildeffekte | Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Farbtiefe |
WLAN & GPS Spezifikationen | |
WLAN-Standards | IEEE 802,11b/g/n (2,4 GHz Band) / IEEE 802,11a/n (5 GHz Band)¹ |
Unterstützte WLAN-Funktionen | Fernbedienung; Movie Uploader (YouTube und Facebook)²; Playback (im Browser); Media Server; FTP-Datenübertragung |
Unterstützte Browser zur Fernbedienung | Internet Explorer 8 oder höher, Safari (iOS), Safari (Mac OS), Android Standard-Browser |
Steueroptionen Fernbedienung | Blende, Fokus, Weißabgleich, Verschlusszeit, Signalverstärkung, Belichtungskorrektur, Aufnahmemodus, Auswahl Kartenslot, Aufnahme Start/Stopp |
Auflösung Livebildanzeige | Kamera-Einstellung: 680 x 383; vereinfachte Einstellung: 284 x 160 |
Authentifizierung | offen / WPA-PSK / WPA2-PSK |
Verschlüsselung | WEP64, WEP128, TKIP, AES |
GPS-Information (optionales Zubehör erforderlich) | Breitengrad / Längengrad /Höhe / Standardzeit (UTC) |
Weißabgleich | |
Automatik | ja |
Voreinstellung | 6 Voreinstellungen verfügbar: Tageslicht, Schatten, Wolkig, Kunstlicht (Glüh- oder Halogenlampen), Leuchtstoff H (3 Wellenlängen), Leuchtstoff (weiß) |
Manuelle Einstellung | Set 1, Set 2, Farbtemperatur (2.000–15.000 K, 100K Schritte) |
Timecode | |
Zählmodus | Regen / Aufnahme-Lauf / Freier Lauf / Voreinstellung (Non-Drop Frame) |
Zählbeginn-Einstellung | „00:00:00:00“, Set/Reset wählbar |
Audio | |
Aufzeichnung | AVCHD: Linear PCM¹ (2 Kanäle, 16 Bit, 48 kHz) oder Dolby Digital (AC-3 2 Kanäle, 48 kHz) MP4: MPEG-2 AAC LC (2 Kanäle) |
Einstellung | Audiosteuerung umfasst: unabhängiger 2-Kanal/Mic/Mic+48V Eingang; unabhängige Steuerung pro Kanal (-∞ bis +18 dB); unabhängige Audio-Begrenzer (2 Kanäle); Begrenzung des Mikrofon-Eingangssignals |
Mikrofondämpfung | Auto/Ein/Aus (20 dB) |
Audiopegelanzeige | ja |
Zoommikrofon | ja (Frequenzgang und -richtung individuell anpassbar) |
ZUBEHÖR
Lieferumfang | Streulichtblende mit Objektivschutz, Mikrofonhalterung, Tragegriff (HDU-1), drahtlose Fernbedienung (WL-D89), Akku BP-820, Highspeed HDMI-Kabel (HTC100/S), Kompakt-Netzadapter CA-570, AC-Kabel, Schnittstellenkabel (IFC-300PCU/S), Stereo Video Kabel (STV-250N), Data Import Utility Ver2.0 |
---|---|
Optionales Zubehör | Canon Akku BP-820/BP-828 Canon Kompakt-Netzgerät CA-570, Canon Akkuladegerät CG-800E/CG-800B, Canon HDMI-Kabel HTC-100, Canon Stereo-Videokabel STV-250N, Canon Telekonverter TL-H58, Canon Weitwinkelkonverter WA-H58, Canon Funkmikrofon WM-V1, Canon Tragetasche SC-2000, Canon Schutz-Filter 58 mm, Canon ND4-L Filter 58 mm, Canon ND8-L Filter 58 mm, Canon GPS-Empfänger GP-E2 Canon Akku-Videoleuchte VL-10Li/VL-10LiII (nur Modell A/B), Canon Akku BP-900 Serie (für VL-10Li/VL-10LiII), Canon Kompakt-Netzgerät CA-910/920/930 (zum Aufladen der Akkus der BP-900 Serie) |
Akkus / Batterien | |
Backup-Stromversorgung | eingebaute Lithium Knopf-Batterie |
Stromverbrauch | ca. 4,9 W¹ (AVCHD) / ca. 4,8 W (MP4)¹ |
Akkukapazität | mit mitgeliefertem Akku BP-820: ca. 145 Minuten¹ mit optional erhältlichem BP-828: ca. 220 Minuten¹ |
SONSTIGES
Abmessungen | ca. 109 x 84 x 182 mm (nur Gehäuse) ca. 131 x 180 x 231 mm (mit Vollausstattung) |
---|---|
Abnehmbarer Tragegriff | ja |
Gewicht (nur Kamera) | ca. 770 g |
Gewicht (inkl. Zubehör) | ca. 1.160 g |
Betriebstemperatur | ca. -5 ºC bis +45 ºC, 60 % relative Luftfeuchtigkeit |
Speichermedium (für Videos) | ¹ Nach 12 Stunden ununterbrochener Aufnahme stoppt der Camcorder die Aufnahme und startet neu. Gleichzeitige Aufnahme oder Dual Format Aufzeichnung ist nicht bei 1.080/50P verfügbar. |
---|---|
Gesamtaufnahmezeit (abhängig von der Speicherkarte) | ¹ Nach 12 Stunden ununterbrochener Aufnahme stoppt der Camcorder die Aufnahme und startet neu. Gleichzeitige Aufnahme oder Dual Format Aufzeichnung ist nicht bei 1.080/50P verfügbar. |
WLAN-Standards | ¹ 5 Ghz ist in Qatar nicht verfügbar |
Unterstützte WLAN-Funktionen | ² Nur iOS Geräte, nicht MP4 1.080/50p Modus |
Aufzeichnung | ¹ AVCHD nur 1.080/50p Modus |
Stromverbrauch | ¹ 28 Mbps / 35 Mbps Aufnahme, normale EVF Helligkeit |
Akkukapazität | ¹ 28 Mbps / 35 Mbps Aufnahme, normale EVF Helligkeit |
- Änderung der technischen Daten vorbehalten.
Zuletzt angesehen