Canon PowerShot G7 X Mark III schwarz
Produkt Highlights
- 20,2 Megapixel, 1 Zoll-Typ-Stacked-Sensor
- f/1.8-2.8 Objektiv mit 4,2-fach optischem Zoom
- Klappbares 3 Zoll Touchscreen LCD (bis zu 180°)
- 30 fps RAW-Burst Modus, Taschenformat & geringes Gewicht
- Wi-Fi, Bluetooth, 4K Video
Dieser Artikel kann in einer unserer Filialen direkt abgeholt werden.
- Hauptgeschäft Salzburg
nicht lagernd
- Filiale Salzburg
nicht lagernd
- Filiale Linz
lagernd
Akkus & Ladegeräte
Speicherkarten
Schutz & Reinigung
Video
Übertrifft die Erwartungen Ideal für Vlogger, Blogger und alle, die Inhalte online posten –... mehr
"Canon PowerShot G7 X Mark III schwarz"
Übertrifft die Erwartungen
Ideal für Vlogger, Blogger und alle, die Inhalte online posten – die PowerShot G7 X Mark III sorgt dafür, dass du immer gut aussiehst. Dafür bietet sie 4K-Video, einen großen 1,0-Zoll-Typ Sensor und 20,1-Megapixel-Fotos – alles das im extrem kompakten Gehäuse, das du immer bei dir haben kannst.
Zeige allen deine Kreativität
Deine Aufnahmen werden nicht nur deine Erwartungen übertreffen, sondern auch alles das, was du von deinem Smartphone gewohnt bist. Unglaubliche 4K-Videos, detailreiche 20,1-Megapixel-Fotos und schnelle Reihenaufnahmen, die praktisch jeden flüchtigen Augenblick festhalten.
Vorteile
- Ideal für Vlogger, Blogger und alle, die Inhalte online posten – die PowerShot G7 X Mark III hilft dir und deinen Inhalten, sich<< aus der Menge hervorzuheben
- Über dein Smartphone und die Canon Camera Connect App oder über das lokale WLAN kannst du direkt von der Kamera auf deinem YouTube-Kanal live streamen²
- Der 20,1 Megapixel, 1,0-Zoll-Typ Stacked CMOS-Sensor und der DIGIC 8 Bildprozessor sorgen für eine erstklassige Bildqualität
- Das hochwertige Objektiv mit 24mm-Weitwinkel, einer Lichtstärke von 1:1,8-2,8 und 4,2fach optischem Zoom ist sehr vielseitig und lässt viel Licht auf den Sensor – auch in Low-Light-Situationen machst du damit tolle Aufnahmen
- Die reaktionsschnelle Kamera überzeugt dank DIGIC 8 Prozessor durch Reihenaufnahmen mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde und einem schnellen Autofokus
- Der Touchscreen lässt sich um 180° hochklappen, was die Aufnahme von Selfies und Vlog-Beiträgen vereinfacht
- Nimm extrem detailreiche 4K-Videos ohne Beschnitt auf, oder auch Full HD-Videos mit einer Bildrate von bis zu 120 B/s für tolle Zeitlupen-Effekte
- Der Mikrofonanschluss ermöglicht die Aufnahme von hochwertigem Ton
- Koppele die PowerShot G7 X Mark III per Bluetooth¹ mit deinem Mobilgerät und nutze es dann als Fernbedienung oder zum Teilen der Aufnahmen per WLAN
- Dank der praktischen Möglichkeit zum Laden per USB kannst du den Akku der Kamera auch unterwegs problemlos aufladen
Konnektivität: | Kabel, Wi-Fi, Bluetooth |
Produkteigenschaft: | Touchscreen, Schwenkdisplay, Full HD Video, 4K Video |
Sensor-Auflösung: | 16-20 Megapixel |
Sensor-Größe: | 1" |
Weiterführende Links zu "Canon PowerShot G7 X Mark III schwarz"
Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor 1" 13,2 x 8,8 mm (Cropfaktor 2,7) 20,9 Megapixel (physikalisch), 20,1 Megapixel (effektiv) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelpitch | 2,4 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformate | JPG, RAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.3), DCF-Standard (Version 2), IPTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 24 bis 100 mm (35mm-equivalent) 4,2-fach Zoom 8,8 bis 36,8 mm (physikalisch) Digitalzoom 4-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfebereich | 5 cm bis unendlich (Weitwinkel) 40 cm bis unendlich (Tele) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blenden | F1,8 bis F11 (Weitwinkel) F2,8 bis F11 (Tele) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND-Filter | ND-Filter (3,0 EV-Stufen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokusart | Kontrast-Autofokus mit 31 Messfeldern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (10-fach) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtergewinde | Kein Filtergewinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 1.040.000 Bildpunkten, Betrachtungswinkel 170°, Touchscreen, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, kippbar um 180° nach oben bis 45° nach unten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 1 s (Automatik) 1/2.000 bis 30 s (Manuell) Bulb mit maximal 30 s Belichtungszeit 1/25.600 bis 30 s (Elektronisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell, Motivautomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 3 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 2 EV, HDR-Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -3,0 bis +3,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 125 bis ISO 12.800 (Automatik) ISO 125 bis ISO 25.600 (manuell) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Bluetooth-Auslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet, Fernbedienung vom Computer: nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motive | Feuerwerk, Nachtaufnahme, Nahaufnahme, Porträt, Selbstporträt, Sternenhimmel, 10 weitere Motivprogramme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeffekte | brillant, HDR-Effekt, Neutral, Retro, Schwarzweiss, Spielzeugkamera, Weichzeichnung, 10 weitere Bildeffekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Unterwasser, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 10.000 K, Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbraum | sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 20 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 55 gespeicherten Fotos, 20 Bilder pro Sekunde mit max 118 Aufnahmen (JPG), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burst-Funktion | Burst-Funktion mit 70 Bilder in Folge bei 30,0 Bilder/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz (aufklappbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | 0,5 bis 7,0 m bei Weitwinkel 0,4 bis 4,0 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik Blitzsynchronzeit 1/2.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, manuelle Blitzleistung (3 Stufen), Rote-Augen-Reduktion durch Lampe, Blitzbelichtungskorrektur von -2,0 EV bis +2,0 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | Lens-Shift (optisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorama | Stich-Panorama-Assistent (zum extern zusammenfügen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Funktion | GPS extern (dauerhafte Smartphone Verbindung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteil | kein Netzteilanschluss USB-Ladefunktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Canon NB-13L 320 Bilder nach CIPA-Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe mit 10,0-facher Vergrößerung, Bildindex, Diashowfunktion mit Überblendeffekten, Verkleinern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung, Farbeffekte: brillante Farben, neutrale Farben, Retro, Schwarzweiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitter bei der Aufnahme einblendbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 1 Benutzerprofilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | Datenschnittstellen: Bluetooth, USB USB-Typ: USB 2.0 High Speed WLAN: vorhanden (Typ: B, G, N) NFC: vorhanden Audioausgang: nein Audioeingang: ja (3,5 mm Stereomikrofon-Klinke) Videoausgang: ja (HDMI-Ausgang Micro (Typ D)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | Canon Direct Print, DPOF, PictBridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" nicht in optischer Achse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | DIGIC8 Bildprozessor 5-Achsen-Bildstabilisator Youtube-Streamingfunktion (via WLAN) Fokus-Belichtungsreihen |
TIPP!
Zuletzt angesehen