Canon PowerShot G5 X Mark II Battery Kit
Produkt Highlights
- 20,2 Megapixel, 1 Zoll-Typ-Stacked-Sensor
- f/1.8-2.8 Objektiv mit 5-fach optischem Zoom
- Klappbares 3 Zoll Touchscreen LCD (bis zu 180°)
- Hochauflösender OLED Sucher, 30 fps RAW-Burst Modus
- Wi-Fi, Bluetooth, 4K Video
- Inkludiert einen zusätzlichen Canon NB-13L Akku
924,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Dieses Produkt ist nicht lagernd. Lieferzeit ca. 3-4 Wochen
Weitere Varianten
Akkus & Ladegeräte
Schutz & Reinigung
Große Leistung, die man überall hin mitnehmen kann Die neue PowerShot G5 X Mark II bietet... mehr
"Canon PowerShot G5 X Mark II Battery Kit"
Große Leistung, die man überall hin mitnehmen kann
Die neue PowerShot G5 X Mark II bietet ein hochwertiges Objektiv mit 5fach optischem Zoom für erstklassige Ergebnisse bei den verschiedensten Motiven. Der 1,0-Zoll-Typ CMOS-Sensor mit 20,1 Megapixeln sorgt bei Fotos und 4K-Videos für eine erstklassige Bildqualität. Danke dem hochauflösenden und klappbaren OLED Sucher sind der Flexibilität und Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Konnektivität: | Kabel, Wi-Fi, NFC, Bluetooth |
Produkteigenschaft: | Klappdisplay |
Sensor-Auflösung: | 16-20 Megapixel |
Sensor-Größe: | 1" |
Weiterführende Links zu "Canon PowerShot G5 X Mark II Battery Kit"
Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor 1" 13,2 x 8,8 mm (Cropfaktor 2,7) 20,9 Megapixel (physikalisch), 20,2 Megapixel (effektiv) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelpitch | 2,4 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformate | JPG, RAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.21), DCF-Standard (Version 1.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 24 bis 120 mm (35mm-equivalent) 5-fach Zoom 8,8 bis 44 mm (physikalisch) Digitalzoom 4-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfebereich | 5 cm bis unendlich (Weitwinkel) 20 cm bis unendlich (Tele) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blenden | F1,8 bis F11 (Weitwinkel) F2,8 bis F11 (Tele) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND-Filter | ND-Filter (3,0 EV-Stufen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokusart | Kontrast-Autofokus mit 31 Messfeldern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (10-fach) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtergewinde | Kein Filtergewinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 1.040.000 Bildpunkten, Touchscreen, Helligkeit einstellbar, schwenkbar um 180°, drehbar um 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 2.360.000 Bildpunkten, Dioptrienausgleich (-3,0 bis 1,0 dpt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung, AF-AE-Kopplung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 1 s (Automatik) 1/2.000 bis 30 s (Manuell) Bulb mit maximal 30 s Belichtungszeit 1/25.600 bis 30 s (Elektronisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell, Motivautomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 3 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 2 EV, HDR-Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -3,0 bis +3,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 125 bis ISO 12.800 (Automatik) ISO 125 bis ISO 25.600 (manuell) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Kabelauslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motive | Feuerwerk, HDR, Nachtaufnahme, Porträt, Selbstporträt, Sternenhimmel, 5 weitere Motivprogramme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeffekte | Fisheye, Miniatureffekt, Retro, Spielzeugkamera, 3 weitere Bildeffekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Leuchtstofflampe mit 2 Voreinstellungen, Glühlampenlicht, Manuell 2 Speicherplätze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbraum | sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 20 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 55 gespeicherten Fotos, 20 B/s max 118 JPGs, 8 B/s max 320 Aufnahmen (JPG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burst-Funktion | Burst-Funktion mit 70 Bilder in Folge bei 30,0 Bilder/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 Sekunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz (aufklappbar) Blitzschuh: Canon, Standard-Mittenkontakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | 0,5 bis 7,0 m bei Weitwinkel 0,5 bis 4,0 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik Blitzsynchronzeit 1/2.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, manuelle Blitzleistung (3 Stufen), Rote-Augen-Reduktion durch Lampe, Blitzbelichtungskorrektur von -2,0 EV bis +2,0 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | Lens-Shift (optisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Funktion | GPS extern (dauerhafte Smartphone Verbindung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteil | Netzteilanschluss USB-Ladefunktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Canon NB-13L 230 Bilder nach CIPA-Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe, Bildindex, Diashowfunktion mit Überblendeffekten, Verkleinern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung, Gesichtswiedererkennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitter bei der Aufnahme einblendbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 1 Benutzerprofilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | Datenschnittstellen: Bluetooth, USB USB-Typ: USB 2.0 High Speed WLAN: vorhanden (Typ: B, G, N) NFC: vorhanden Audioausgang: nein Audioeingang: nein Videoausgang: ja (HDMI-Ausgang Micro (Typ D)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" nicht in optischer Achse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | DIGIC 8 Bildprozessor mit iSAPS-Technologie Automatische Schattenaufhellung automatische und manuelle Dynamikanpassung 58 erkennbare Szenen Szenenerkennung (Video) 21 erkennbare Szenen MyColor-Effekte (11) Star-Lapse-Video (1080p29,97/p25/p14,99/p12,5) Versenkbarer Sucher Fokus-Reihe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 340 g (betriebsbereit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 111 x 61 x 46 mm |
TIPP!
NEU
Zuletzt angesehen