Canon EOS M50 Mark II Kit mit EF-M 18-150mm IS STM schwarz
FOTOMESSE 2023 | 10% Rabatt 10% Rabatt auf FOTOMESSE 2023 Artikel!
Besuchen Sie unsere FOTOMESSE Rubrik unter Aktionen -> FOTOMESSE 2023.
Über 800 Produkte in der Kategorie erwarten Ihre Entdeckung - Von der Speicherkarte bis zur High-End Kamera!
Besuchen Sie unsere FOTOMESSE Rubrik unter Aktionen -> FOTOMESSE 2023.
Über 800 Produkte in der Kategorie erwarten Ihre Entdeckung - Von der Speicherkarte bis zur High-End Kamera!
Produkt Highlights
- 4K Video
- Ideal für Vlogger - mit Augen-AF und Clean-HDMI
- 7,5cm Touch-Display
- Bedienung und Connectivity wie beim Smartphone
- Fesselnde Inhalte - ganz einfach aufgenommen
881,10 € 979,00 € (10% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Sofort Versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage
Weitere Varianten
Dieser Artikel kann in einer unserer Filialen direkt abgeholt werden.
- Hauptgeschäft Salzburg
nicht lagernd
- Filiale Salzburg
nicht lagernd
- Filiale Linz
lagernd
Objektive
"Canon EOS M50 Mark II Kit mit EF-M 18-150mm IS STM schwarz"
Brennweite (Zoom): | 18-150 mm |
Konnektivität: | Kabel, Wi-Fi, NFC, Bluetooth, HDMI |
Produkteigenschaft: | Touchscreen, Schwenkdisplay, Klappdisplay, Full HD Video, 4K Video |
Sensor-Auflösung: | 21-25 Megapixel |
Sensor-Größe: | APS-C |
Bajonett: | Canon EF-M |
Weiterführende Links zu "Canon EOS M50 Mark II Kit mit EF-M 18-150mm IS STM schwarz"
Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor APS-C 22,5 x 15,0 mm (Cropfaktor 1,6) 25,8 Megapixel (physikalisch) und 24,1 Megapixel (effektiv) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelpitch | 3,7 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformate | JPG, RAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.3), DCF-Standard (Version 2.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Aufnahmedauer | 29 min 59 sek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-Intra-Aufzeichnung | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timecode | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioformat (Video) | WAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivanschluss |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokussierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 143 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -4 EV bis 18 EV, Kontrast-Autofokus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (10-fach) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfenkontrolle | Live View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 1.040.000 Bildpunkten, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, drehbar, mit Touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 2.360.000 Bildpunkten, Dioptrienausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung über 384 Felder, Spotmessung (Messung über 3 % des Bildfeldes), AF-AE-Kopplung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/4.000 bis 30 s (Automatik) 1/4.000 bis 30 s (Manuell) Bulb-Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 3 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 2 EV, HDR-Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -3,0 bis +3,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 25.600 (Automatik) ISO 100 bis ISO 51.200 (manuell) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Fernauslösung, Bluetooth-Auslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motive | Haut, HDR, Landschaft, Nachtaufnahme, Nahaufnahme, Porträt, Selbstporträt, Speisen, Sport/Action, 2 weitere Motivprogramme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeffekte | Fisheye, Miniatureffekt, Monochrom, Spielzeugkamera, Weichzeichnung, S/W-Filter in Gelb/Orange/Rot/Grün, S/W-Tönungseffekte in Blau/Violett/Grün, 1 weitere Bildeffekte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 10.000 K, Manuell 1 Speicherplätze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbraum | sRGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 10,0 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 36 gespeicherten Fotos, bzw. 10 RAW-Bilder; 7,4 B/s mit AF-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz (aufklappbar) Blitzschuh: Canon, Standard-Mittenkontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/200 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzleitzahl | Leitzahl 5 (ISO 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, manuelle Blitzleistung (3 Stufen), Rote-Augen-Reduktion durch Lampe, Blitzbelichtungskorrektur von -2,0 EV bis +2,0 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | kein optischer Bildstabilisator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Funktion | GPS extern (dauerhafte Smartphone Verbindung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteil | Netzteilanschluss keine USB-Dauerstromversorgung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Canon LP-E12 (Lithiumionen (Li-Ion), 7,2 V, 875 mAh) 250 Bilder nach CIPA-Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe mit 15,0-facher Vergrößerung, Bildindex, Diashowfunktion mit Überblendeffekten, Verkleinern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachnotiz | Sprachnotiz (WAV Format) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Gitter einblendbar, Orientierungssensor, Live View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-Typ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drahtlos | NFC, Bluetooth, WLAN Typ: b, g, Wi-Fi 4 (n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV-Anschlüsse | AV-Ausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) Audioeingang: nein Audioausgang: nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clean HDMI | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clean HDMI Auflösungen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clean HDMI Farbraum | 4:2:0, 8-Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webcam-Funktion | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | Canon Direct Print, DPOF, PictBridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" in optischer Achse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | DIGIC 8 Bildprozessor Phasen-AF-Sensoren auf dem Bildsensor (Dual Pixel CMOS) Sensorreinigungssystem Kontrast Optimierung (4 Stufen) AF-Punkt frei über das Bildfeld wählbar Touch AF Gesichts- / Objekt-Nachführungs-AF Augenverfolgungs-AF bei Foto und Video Maximal 25 Bereiche beim Zonen AF 4K-Video ISO 100-6400 (Auto/Manuell) Video ISO 100-25600 Multishot-Rauschunterdrückung Kreativ-Assistent Vertical-Video-Streaming via Smartphone Touch-Video-Auslöser Webcam-Funktion (Canon Webcam Software notwendig) Touch-AF bei Sucherbetrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Hinweise | Die Canon EOS M50 Mark II ist zur Zeit (Stand 10/2020) nur für den US Markt angekündigt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 116 x 88 x 59 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 387 g (betriebsbereit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Canon LC-E12 Ladegerät für Spezialakkus Canon LP-E12 Spezialakku Canon R-F-4 (Gehäuseabdeckung) Tragegurt EM-300DB, Netzkabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
optionales Zubehör | Canon BR-E1 (Bluetooth-Fernbedienung) Canon CA-PS700 Netz- und Ladegerät Netzgerät Canon DR-E12 Akkufach Adapterkabel Canon IFC-600U USB-Kabel Canon Mount Adapter EF-EOS M (Bajonettadapter) Canon OC-E3 Externes Blitzkabel Blitzanschlusskabel Canon SB-E2 Blitzschiene |
Zuletzt angesehen